Zona I Clausura
Actualizado (Miércoles, 07 de Octubre de 2026 18:09)


|
| DIVE vs. S.M. de Tolosa | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 6-0 | 8 - 4 |
| At. Popular vs. 12 de Sept. | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 2-0 | 3 - 9 |
| Talleres vs. SPF Gonnet | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 4-0 | 7 - 5 |
| GELP vs. V.San Carlos | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 7-0 | 10 - 2 |
| VRADI vs. Beto Avalos | 1-1 | 0-3 | 0-5 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3 - 9 |
| Chacarita vs. Verónica | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 5-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 6 - 6 |
| C.F.L.H. vs. AFI 19 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 4 - 8 |
| CRIM Naranja vs. Estud. LP | susp. | susp. | susp. | susp. | 0-8 | 0-6 | 0-1 | 1-1 | 0 - 4 |
| Comodoro Riv. vs. Victoria | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | 0 - 0 |
| Defensa A. vs. CRISFA | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 7 - 5 |
|
| GELP | 66 | 48 | 10 | 8 | 195 | 40 | 106 |
Estud. LP | 56 | 43 | 7 | 6 | 185 | 37 | 93 | Beto Avalos | 66 | 37 | 15 | 14 | 152 | 82 | 89 | Talleres | 66 | 33 | 14 | 19 | 122 | 72 | 80 | 12 de Sept. | 66 | 30 | 12 | 24 | 92 | 89 | 72 | DIVE | 66 | 29 | 14 | 23 | 109 | 104 | 72 | VRADI | 66 | 27 | 13 | 26 | 101 | 101 | 67 | Defensa A. | 60 | 27 | 12 | 21 | 91 | 88 | 66 | Comodoro Riv. | 60 | 26 | 14 | 20 | 111 | 81 | 66 | C.F.L.H. | 66 | 24 | 16 | 26 | 93 | 102 | 64 | V.San Carlos | 59 | 25 | 11 | 23 | 99 | 78 | 61 | SPF Gonnet | 60 | 22 | 13 | 25 | 83 | 101 | 57 | Victoria | 60 | 20 | 15 | 25 | 77 | 104 | 55 | Chacarita | 66 | 22 | 7 | 37 | 80 | 152 | 51 | AFI 19 | 64 | 16 | 17 | 31 | 57 | 92 | 49 | CRISFA | 66 | 16 | 15 | 35 | 66 | 115 | 47 | S.M. de Tolosa | 53 | 14 | 15 | 24 | 62 | 86 | 43 | CRIM Naranja | 62 | 16 | 10 | 36 | 70 | 122 | 42 | At. Popular | 66 | 14 | 14 | 38 | 45 | 120 | 42 | Verónica | 66 | 14 | 10 | 42 | 52 | 176 | 38 |
|
| Estud. LP | 170 | 134 | 21 | 15 | 639 | 123 | 289 |
GELP | 180 | 117 | 32 | 31 | 535 | 138 | 266 | Beto Avalos | 180 | 100 | 40 | 40 | 425 | 251 | 240 | Talleres | 180 | 95 | 34 | 51 | 320 | 179 | 224 | 12 de Sept. | 179 | 82 | 33 | 64 | 289 | 258 | 197 | Defensa A. | 174 | 73 | 40 | 61 | 283 | 263 | 186 | DIVE | 180 | 75 | 34 | 71 | 304 | 291 | 184 | V.San Carlos | 173 | 72 | 33 | 68 | 258 | 260 | 177 | VRADI | 180 | 71 | 34 | 75 | 263 | 281 | 176 | C.F.L.H. | 180 | 67 | 41 | 72 | 234 | 275 | 175 | Victoria | 174 | 68 | 30 | 76 | 264 | 296 | 166 | SPF Gonnet | 174 | 66 | 33 | 75 | 267 | 295 | 165 | Comodoro Riv. | 174 | 61 | 40 | 73 | 277 | 304 | 162 | AFI 19 | 178 | 57 | 44 | 77 | 206 | 269 | 158 | CRIM Naranja | 176 | 56 | 32 | 88 | 212 | 333 | 144 | CRISFA | 180 | 50 | 44 | 86 | 196 | 314 | 144 | Chacarita | 180 | 55 | 25 | 100 | 230 | 422 | 135 | Verónica | 180 | 46 | 29 | 105 | 172 | 443 | 121 | S.M. de Tolosa | 167 | 46 | 28 | 93 | 202 | 387 | 120 | At. Popular | 179 | 38 | 33 | 108 | 155 | 349 | 109 |
**Se descontaran a la institución 12 de Septiembre todos los puntos obtenidos de la Tabla General Acumulada desde la 17° fecha del Torneo Apertura hasta la 13° fecha del Torneo Clausura incluida. Expediente 77/2026. Resolución CN 24/2026..-