Zona I - Clausura
Actualizado (Sábado, 23 de Agosto de 2025 18:05)


|
AFI 19 vs. SPF Gonnet | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 5-3 | 4 - 8 |
VRADI vs. Talleres | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 5 - 7 |
Estud. LP vs. DIVE rojo | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 8-1 | 12 - 0 |
S.M. de Tolosa vs. GELP | 0-0 | 1-1 | 1-9 | 4-3 | 0-4 | 1-5 | 0-1 | 0-6 | 4 - 8 |
Cambaceres vs. At. Popular | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 2-7 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 7 - 5 |
Chacarita vs. CRIM Naranja | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 0-4 | 6 - 6 |
Beto Avalos vs. V.San Carlos | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-5 | 11 - 1 |
CRISFA vs. Victoria | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 0-8 | 2-2 | 0-2 | 6 - 6 |
DIVE Azul vs. 12 de Sept. | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 - 11 |
Talleres B. vs. Defensa | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 2-4 | 6 - 6 |
|
Estud. LP | 36 | 34 | 0 | 2 | 153 | 21 | 68 |
GELP | 42 | 25 | 8 | 9 | 93 | 40 | 58 | Beto Avalos | 36 | 21 | 6 | 9 | 70 | 46 | 48 | Talleres | 36 | 21 | 6 | 9 | 63 | 30 | 48 | SPF Gonnet | 42 | 21 | 5 | 16 | 60 | 63 | 47 | 12 de Sept. | 42 | 18 | 8 | 16 | 48 | 51 | 44 | CRISFA | 42 | 16 | 7 | 19 | 44 | 65 | 39 | CRIM Naranja | 42 | 14 | 10 | 18 | 40 | 70 | 38 | Defensa | 42 | 13 | 12 | 17 | 55 | 63 | 38 | DIVE Azul | 36 | 16 | 5 | 15 | 61 | 53 | 37 | Talleres B. | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | 67 | 36 | Chacarita | 42 | 13 | 8 | 21 | 51 | 73 | 34 | At. Popular | 36 | 12 | 10 | 14 | 52 | 73 | 34 | V.San Carlos | 36 | 11 | 11 | 14 | 60 | 53 | 33 | AFI 19 | 36 | 9 | 14 | 13 | 39 | 44 | 32 | DIVE rojo | 36 | 12 | 7 | 17 | 55 | 56 | 31 | S.M. de Tolosa | 36 | 11 | 6 | 19 | 50 | 85 | 28 | Victoria | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 38 | 26 | Cambaceres | 42 | 7 | 11 | 24 | 42 | 113 | 25 | VRADI | 36 | 9 | 6 | 21 | 41 | 65 | 24 |
|
Estud. LP | 150 | 133 | 9 | 8 | 645 | 98 | 275 |
GELP | 150 | 87 | 26 | 37 | 315 | 151 | 200 | Talleres | 150 | 76 | 36 | 38 | 301 | 158 | 188 | Beto Avalos | 150 | 79 | 28 | 43 | 264 | 213 | 186 | SPF Gonnet | 156 | 69 | 30 | 57 | 261 | 239 | 168 | 12 de Sept. | 156 | 71 | 23 | 62 | 201 | 193 | 165 | AFI 19 | 150 | 60 | 40 | 50 | 214 | 208 | 160 | V.San Carlos | 150 | 61 | 34 | 55 | 230 | 235 | 156 | DIVE Azul | 150 | 60 | 34 | 56 | 250 | 191 | 154 | CRISFA | 156 | 59 | 30 | 67 | 209 | 236 | 148 | At. Popular | 149 | 56 | 35 | 58 | 221 | 261 | 147 | Chacarita | 156 | 57 | 24 | 75 | 209 | 272 | 138 | CRIM Naranja | 156 | 53 | 32 | 71 | 191 | 279 | 138 | Defensa | 150 | 46 | 34 | 70 | 174 | 249 | 126 | Victoria | 144 | 46 | 29 | 69 | 195 | 245 | 121 | VRADI | 149 | 44 | 33 | 72 | 169 | 253 | 121 | Talleres B. | 156 | 36 | 44 | 76 | 163 | 272 | 116 | Cambaceres | 156 | 40 | 33 | 83 | 160 | 349 | 113 | DIVE rojo | 150 | 33 | 42 | 75 | 164 | 281 | 108 | S.M. de Tolosa | 150 | 40 | 26 | 84 | 198 | 351 | 106 |
*** Se deducirán 50 puntos de la tabla general acumulada al finalizar el torneo a la institución 12 DE SEPTIEMBRE. -