Resultados de Fem. Sub 17 Clau.
Fecha N° 1
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Monasterio | 1 – 0 | Alumni |
| N.Fuerza | 0 – 2 | Hernandez |
| S.M. de Tolosa | 2 – 0 | La Plata V |
Fecha N° 2
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 1 – 0 | Hernandez |
| La Plata V | 0 – 1 | Monasterio |
| Verónica | 2 – 0 | N.Fuerza |
Fecha N° 3
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 2 – 0 | N.Fuerza |
| Hernandez | 1 – 1 | La Plata V |
| Verónica | 2 – 0 | S.M. de Tolosa |
Fecha N° 4
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 0 – 0 | Verónica |
| La Plata V | 2 – 0 | N.Fuerza |
| S.M. de Tolosa | 1 – 0 | Monasterio |
Fecha N° 5
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| La Plata V | 1 – 1 | Alumni |
| S.M. de Tolosa | 2 – 1 | Hernandez |
| Verónica | 7 – 0 | Monasterio |
Fecha N° 6
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Monasterio | 0 – 2 | Hernandez |
| N.Fuerza | 0 – 2 | S.M. de Tolosa |
| Verónica | 3 – 2 | La Plata V |
Fecha N° 7
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 0 – 2 | S.M. de Tolosa |
| Hernandez | 0 – 3 | Verónica |
| Monasterio | 2 – 0 | N.Fuerza |
