Resultados de Fem. Sub 14 Clau.
Fecha N° 1
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Hernandez | 0 – 0 | N.Fuerza |
| Monasterio | 1 – 6 | Alumni |
| S.M. de Tolosa | 0 – 0 | AFI 19 |
| SPF Gonnet | 0 – 3 | La Plata V |
Fecha N° 2
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 1 | N.Fuerza |
| La Plata V | 7 – 0 | Monasterio |
| S.M. de Tolosa | Susp. | Alumni |
| SPF Gonnet | 1 – 0 | Hernandez |
Fecha N° 3
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Hernandez | 1 – 1 | AFI 19 |
| Monasterio | 0 – 3 | SPF Gonnet |
| N.Fuerza | 0 – 5 | Alumni |
| S.M. de Tolosa | 1 – 1 | La Plata V |
Fecha N° 4
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 5 – 0 | AFI 19 |
| La Plata V | 3 – 0 | N.Fuerza |
| Monasterio | 0 – 0 | Hernandez |
| SPF Gonnet | 0 – 0 | S.M. de Tolosa |
Fecha N° 5
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 2 | La Plata V |
| Hernandez | 0 – 1 | Alumni |
| Monasterio | 0 – 1 | S.M. de Tolosa |
| N.Fuerza | 0 – 0 | SPF Gonnet |
Fecha N° 6
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| La Plata V | 0 – 3 | Alumni |
| Monasterio | 1 – 1 | N.Fuerza |
| S.M. de Tolosa | 2 – 1 | Hernandez |
| SPF Gonnet | 0 – 0 | AFI 19 |
Fecha N° 7
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Hernandez | 1 – 2 | La Plata V |
| Monasterio | 0 – 2 | AFI 19 |
| N.Fuerza | 0 – 0 | S.M. de Tolosa |
| SPF Gonnet | 2 – 2 | Alumni |
