Resultados de Fem. Sub 12 Clau.
Fecha N° 1
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Hernandez | 1 – 0 | N.Fuerza |
| Monasterio | 0 – 2 | Alumni |
| S.M. de Tolosa | 0 – 8 | GELP |
| SPF Gonnet | 3 – 0 | La Plata V |
| Verónica | Susp. | AFI 19 |
Fecha N° 2
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 1 | S.M. de Tolosa |
| Alumni | 0 – 1 | SPF Gonnet |
| GELP | 4 – 0 | N.Fuerza |
| La Plata V | 0 – 1 | Verónica |
| Monasterio | 0 – 3 | Hernandez |
Fecha N° 3
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 2 | N.Fuerza |
| Hernandez | 0 – 8 | GELP |
| S.M. de Tolosa | 1 – 0 | La Plata V |
| SPF Gonnet | 3 – 2 | Monasterio |
| Verónica | 0 – 0 | Alumni |
Fecha N° 4
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 8 | GELP |
| Alumni | 7 – 0 | S.M. de Tolosa |
| La Plata V | 1 – 0 | N.Fuerza |
| Monasterio | Susp. | Verónica |
| SPF Gonnet | 1 – 2 | Hernandez |
Fecha N° 5
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| GELP | 8 – 0 | La Plata V |
| Hernandez | 0 – 0 | AFI 19 |
| Monasterio | 0 – 2 | S.M. de Tolosa |
| N.Fuerza | 0 – 1 | Alumni |
| Verónica | 1 – 1 | SPF Gonnet |
Fecha N° 6
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 0 – 2 | GELP |
| La Plata V | 2 – 0 | AFI 19 |
| Monasterio | 0 – 1 | N.Fuerza |
| SPF Gonnet | 2 – 1 | S.M. de Tolosa |
| Verónica | 1 – 0 | Hernandez |
Fecha N° 7
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 3 | Alumni |
| GELP | 2 – 0 | Monasterio |
| Hernandez | 1 – 2 | La Plata V |
| N.Fuerza | 2 – 0 | SPF Gonnet |
| S.M. de Tolosa | 0 – 3 | Verónica |
Fecha N° 8
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 3 – 0 | La Plata V |
| Monasterio | 0 – 2 | AFI 19 |
| S.M. de Tolosa | 0 – 0 | Hernandez |
| SPF Gonnet | 0 – 8 | GELP |
| Verónica | 1 – 0 | N.Fuerza |
Fecha N° 9
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 1 – 2 | SPF Gonnet |
| GELP | 7 – 0 | Verónica |
| Hernandez | Susp. | Alumni |
| La Plata V | 0 – 0 | Monasterio |
| N.Fuerza | 0 – 0 | S.M. de Tolosa |
