Resultados de Fem. Sub 10 Clau.
Fecha N° 1
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Monasterio | 0 – 3 | Alumni |
| N.Fuerza | Susp. | Verónica |
| S.M. de Tolosa | 0 – 2 | GELP |
Fecha N° 2
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| GELP | 0 – 1 | Alumni |
| N.Fuerza | 1 – 1 | Monasterio |
| Verónica | Susp. | S.M. de Tolosa |
Fecha N° 3
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 8 – 0 | Verónica |
| Monasterio | 0 – 2 | GELP |
| S.M. de Tolosa | 0 – 0 | N.Fuerza |
Fecha N° 4
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| N.Fuerza | 0 – 6 | Alumni |
| S.M. de Tolosa | 0 – 2 | Monasterio |
| Verónica | Susp. | GELP |
Fecha N° 5
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| GELP | 2 – 0 | N.Fuerza |
| Monasterio | Susp. | Verónica |
| S.M. de Tolosa | 0 – 7 | Alumni |
Fecha N° 6
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Monasterio | 0 – 2 | Alumni |
| N.Fuerza | 1 – 6 | Verónica |
| S.M. de Tolosa | 0 – 8 | GELP |
Fecha N° 7
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| GELP | 3 – 1 | Alumni |
| N.Fuerza | 2 – 0 | Monasterio |
| Verónica | 2 – 0 | S.M. de Tolosa |
Fecha N° 8
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Monasterio | 0 – 2 | GELP |
| N.Fuerza | 0 – 3 | S.M. de Tolosa |
| Verónica | 1 – 1 | Alumni |
Fecha N° 9
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 8 – 0 | N.Fuerza |
| GELP | 9 – 1 | Verónica |
| Monasterio | 0 – 0 | S.M. de Tolosa |
