Resultados de Fem. Sub 14 Ap.
Fecha N° 1
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 0 | S.M. de Tolosa |
| Alumni | 8 – 0 | Monasterio |
| La Plata V | 1 – 0 | SPF Gonnet |
| N.Fuerza | 0 – 2 | Hernandez |
Fecha N° 2
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Hernandez | 1 – 1 | SPF Gonnet |
| Monasterio | 0 – 4 | La Plata V |
| N.Fuerza | 1 – 0 | AFI 19 |
| S.M. de Tolosa | 0 – 4 | Alumni |
Fecha N° 3
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 1 – 0 | Hernandez |
| Alumni | 1 – 0 | N.Fuerza |
| La Plata V | 1 – 0 | S.M. de Tolosa |
| Monasterio | 1 – 2 | SPF Gonnet |
Fecha N° 4
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 3 | Alumni |
| Hernandez | 3 – 0 | Monasterio |
| N.Fuerza | 1 – 2 | La Plata V |
| S.M. de Tolosa | 0 – 2 | SPF Gonnet |
Fecha N° 5
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 4 – 0 | Hernandez |
| La Plata V | 3 – 0 | AFI 19 |
| Monasterio | 0 – 2 | S.M. de Tolosa |
| SPF Gonnet | 0 – 0 | N.Fuerza |
Fecha N° 6
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 0 | SPF Gonnet |
| Alumni | 2 – 1 | La Plata V |
| Hernandez | 0 – 0 | S.M. de Tolosa |
| N.Fuerza | 3 – 0 | Monasterio |
Fecha N° 7
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| La Plata V | 3 – 1 | Hernandez |
| S.M. de Tolosa | 0 – 0 | N.Fuerza |
| SPF Gonnet | 0 – 3 | Alumni |
