Resultados de Fem. Sub 12 Ap.
Fecha N° 1
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 1 | Verónica |
| Alumni | 4 – 1 | Monasterio |
| GELP | 8 – 0 | S.M. de Tolosa |
| La Plata V | 1 – 1 | SPF Gonnet |
| N.Fuerza | 1 – 3 | Hernandez |
Fecha N° 2
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Hernandez | 6 – 0 | Monasterio |
| N.Fuerza | 0 – 7 | GELP |
| S.M. de Tolosa | 2 – 0 | AFI 19 |
| SPF Gonnet | 0 – 3 | Alumni |
| Verónica | 1 – 0 | La Plata V |
Fecha N° 3
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 1 | N.Fuerza |
| Alumni | 3 – 1 | Verónica |
| GELP | 7 – 0 | Hernandez |
| La Plata V | 2 – 0 | S.M. de Tolosa |
| Monasterio | 1 – 2 | SPF Gonnet |
Fecha N° 4
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| GELP | 8 – 0 | AFI 19 |
| Hernandez | 3 – 1 | SPF Gonnet |
| N.Fuerza | 1 – 1 | La Plata V |
| S.M. de Tolosa | 0 – 6 | Alumni |
| Verónica | 1 – 1 | Monasterio |
Fecha N° 5
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 0 – 3 | Hernandez |
| Alumni | 2 – 0 | N.Fuerza |
| La Plata V | 0 – 8 | GELP |
| Monasterio | 1 – 1 | S.M. de Tolosa |
| SPF Gonnet | 3 – 2 | Verónica |
Fecha N° 6
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| AFI 19 | 2 – 0 | La Plata V |
| GELP | 2 – 1 | Alumni |
| Hernandez | 2 – 2 | Verónica |
| N.Fuerza | 2 – 0 | Monasterio |
| S.M. de Tolosa | 0 – 3 | SPF Gonnet |
Fecha N° 7
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 2 – 0 | AFI 19 |
| La Plata V | 0 – 0 | Hernandez |
| Monasterio | 0 – 6 | GELP |
| SPF Gonnet | 0 – 2 | N.Fuerza |
| Verónica | 0 – 2 | S.M. de Tolosa |
