Resultados de Fem. Sub 10 Ap.
Fecha N° 1
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 2 – 0 | Monasterio |
| GELP | 8 – 0 | S.M. de Tolosa |
| La Plata V | 8 – 1 | N.Fuerza |
Fecha N° 2
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 1 – 3 | GELP |
| Monasterio | 2 – 0 | N.Fuerza |
| S.M. de Tolosa | 2 – 0 | La Plata V |
Fecha N° 3
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| GELP | 7 – 0 | Monasterio |
| La Plata V | 0 – 2 | Alumni |
| N.Fuerza | 0 – 1 | S.M. de Tolosa |
Fecha N° 4
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Alumni | 8 – 0 | N.Fuerza |
| GELP | 2 – 0 | La Plata V |
| Monasterio | 1 – 1 | S.M. de Tolosa |
Fecha N° 5
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| N.Fuerza | 0 – 8 | GELP |
| S.M. de Tolosa | 0 – 2 | Alumni |
