Resultados de Zona II A
Fecha N° 1
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. La Curva | 0-4 | 0-2 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 3-7 | 0-8 | 0-8 | 1 – 11 |
| El Carmen vs. Estud. LH | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 7 – 5 |
| Fatima vs. Talleres B. | 2-0 | 1-5 | 3-1 | 0-5 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 5 – 7 |
| P. Benoit vs. Fundación Ema | 1-3 | 0-2 | 4-2 | 3-1 | 1-2 | 0-7 | 2-0 | 2-0 | 4 – 8 |
| Sport Club vs. Libertad | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 – 6 |
Fecha N° 2
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LH vs. Fatima | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 3-5 | 7-0 | 1-1 | 3 – 9 |
| Everton vs. El Carmen | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 5-2 | 2-0 | 7 – 5 |
| La Curva vs. P. Benoit | 6-1 | 5-0 | 1-0 | 0-3 | 4-0 | 4-0 | 0-3 | 0-2 | 10 – 2 |
| Libertad vs. Autonomia | 0-4 | 2-2 | 6-0 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 8-0 | 6-0 | 6 – 6 |
| Talleres B. vs. Sport Club | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 9-1 | 0-1 | 4-0 | 0-2 | 2-0 | 7 – 5 |
Fecha N° 3
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. Talleres B. | 0-2 | 0-4 | 0-1 | 0-6 | 0-5 | 2-5 | 0-8 | 0-6 | 0 – 12 |
| Fatima vs. Everton | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 0-3 | 4-3 | 0-7 | 0-6 | 5 – 7 |
| Fundación Ema vs. La Curva | 0-2 | 1-3 | 1-4 | 4-1 | 2-4 | 0-5 | 1-4 | 0-2 | 2 – 10 |
| P. Benoit vs. Libertad | 5-0 | 3-2 | 1-5 | 1-1 | 0-7 | 0-6 | 0-1 | 5-0 | 5 – 7 |
| Sport Club vs. Estud. LH | 1-2 | 1-5 | 3-4 | 2-0 | 4-3 | 0-5 | 3-3 | 0-2 | 4 – 8 |
Fecha N° 4
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Carmen vs. Fatima | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 4-0 | 0-0 | 5 – 7 |
| Estud. LH vs. Autonomia | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 7-1 | 8-0 | 2-0 | 10 – 2 |
| Everton vs. Sport Club | 1-2 | 3-0 | 5-0 | 1-2 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 7-1 | 8 – 4 |
| Libertad vs. Fundación Ema | 0-4 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 2 – 10 |
| Talleres B. vs. P. Benoit | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 11 – 1 |
Fecha N° 5
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. Everton | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 1-6 | 0-3 | 0-8 | 0-8 | 2 – 10 |
| Estud. LH vs. P. Benoit | 1-0 | 4-1 | 0-2 | 0-3 | 6-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 8 – 4 |
| Fundación Ema vs. Talleres B. | 2-0 | 0-5 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 0-6 | 1-0 | 1-5 | 2 – 10 |
| La Curva vs. Libertad | 5-0 | 8-0 | 2-1 | 0-3 | 8-0 | 9-1 | 2-0 | 1-1 | 10 – 2 |
| Sport Club vs. El Carmen | 2-1 | 0-5 | 1-0 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 5 – 7 |
Fecha N° 6
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Carmen vs. Autonomia | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 8-0 | 5-1 | 12 – 0 |
| Estud. LH vs. Fundación Ema | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 8 – 4 |
| Everton vs. P. Benoit | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 8-0 | 4-1 | 6-1 | 9 – 3 |
| Fatima vs. Sport Club | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 6 – 6 |
| Talleres B. vs. La Curva | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 6 – 6 |
Fecha N° 7
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. Fatima | 2-3 | 1-0 | 0-7 | 1-2 | 3-4 | 1-5 | 0-6 | 0-7 | 2 – 10 |
| El Carmen vs. P. Benoit | 4-3 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 11 – 1 |
| Fundación Ema vs. Everton | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 1-8 | 1-4 | 1-3 | 0-8 | 4 – 8 |
| La Curva vs. Estud. LH | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 7 – 5 |
| Libertad vs. Talleres B. | 0-2 | 0-4 | 2-3 | 0-8 | 0-5 | 0-7 | 2-0 | 1-4 | 0 – 12 |
Fecha N° 8
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Carmen vs. Fundación Ema | 3-0 | 6-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 2-0 | 10 – 2 |
| Estud. LH vs. Libertad | 7-0 | 5-0 | 0-1 | 0-1 | 5-1 | 4-1 | 0-0 | 5-0 | 8 – 4 |
| Everton vs. La Curva | 0-2 | 2-3 | 0-4 | 3-0 | 3-0 | 8-2 | 0-0 | 2-0 | 6 – 6 |
| Fatima vs. P. Benoit | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 7-0 | 0-0 | 1-1 | 8 – 4 |
| Sport Club vs. Autonomia | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 8-0 | 8-0 | 7 – 5 |
Fecha N° 9
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundación Ema vs. Fatima | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3 – 9 |
| La Curva vs. El Carmen | 0-3 | 2-1 | 5-1 | 0-7 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 8 – 4 |
| Libertad vs. Everton | 0-8 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-5 | 0-3 | 1-0 | 0-8 | 3 – 9 |
| P. Benoit vs. Sport Club | 0-1 | 3-1 | 3-3 | 2-1 | 0-4 | 0-8 | 3-2 | 2-2 | 5 – 7 |
| Talleres B. vs. Estud. LH | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 7 – 5 |
Fecha N° 10
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. P. Benoit | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 8-0 | 0-8 | 0-8 | 8 – 4 |
| El Carmen vs. Libertad | 2-0 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 9 – 3 |
| Fatima vs. La Curva | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 4 – 8 |
| Sport Club vs. Fundación Ema | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 5-1 | 5-2 | 2-0 | 2-0 | 10 – 2 |
| Talleres B. vs. Everton | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 0-5 | 1-5 | 0-2 | 6 – 6 |
Fecha N° 11
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LH vs. Everton | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-5 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4 – 8 |
| Fundación Ema vs. Autonomia | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 1-2 | 8-0 | 8-0 | 1-3 | 7 – 5 |
| La Curva vs. Sport Club | 3-1 | 6-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 0-5 | 10 – 2 |
| Libertad vs. Fatima | 0-5 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-5 | 2-1 | 0-1 | 4 – 8 |
| Talleres B. vs. El Carmen | 0-4 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 9 – 3 |
Fecha N° 12
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LH vs. El Carmen | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | 6 – 6 |
| Fundación Ema vs. P. Benoit | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | 8 – 4 |
| La Curva vs. Autonomia | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 1-2 | 8-0 | 8-1 | 2-0 | 2-0 | 10 – 2 |
| Libertad vs. Sport Club | 3-6 | 1-3 | 7-1 | 8-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 4 – 8 |
| Talleres B. vs. Fatima | 1-2 | 5-0 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 4-0 | 8 – 4 |
Fecha N° 13
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. Libertad | 2-0 | 0-1 | 0-5 | 0-3 | 3-1 | 5-3 | 0-6 | 0-8 | 6 – 6 |
| El Carmen vs. Everton | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 6 – 6 |
| Fatima vs. Estud. LH | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-5 | 1-3 | 0-0 | 6 – 6 |
| P. Benoit vs. La Curva | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0-8 | 0-7 | 1-1 | 3-0 | 0 – 12 |
| Sport Club vs. Talleres B. | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 7 – 5 |
Fecha N° 14
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LH vs. Sport Club | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 9 – 3 |
| Everton vs. Fatima | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 6-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 10 – 2 |
| La Curva vs. Fundación Ema | 1-1 | 8-0 | 2-0 | 2-1 | 5-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 11 – 1 |
| Libertad vs. P. Benoit | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 8 – 4 |
| Talleres B. vs. Autonomia | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 8-0 | 2-0 | 8-0 | 8 – 4 |
Fecha N° 15
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. Estud. LH | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 0-6 | 0-8 | 0-8 | 5 – 7 |
| Fatima vs. El Carmen | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 – 9 |
| Fundación Ema vs. Libertad | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 0-5 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 6 – 6 |
| P. Benoit vs. Talleres B. | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-8 | 0-7 | 6-0 | 0-1 | 3 – 9 |
| Sport Club vs. Everton | 2-1 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 1-7 | 2-5 | 1-2 | 0-7 | 3 – 9 |
Fecha N° 16
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. Everton | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 0-8 | 0-8 | 2 – 10 |
| El Carmen vs. Sport Club | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | 12 – 0 |
| Libertad vs. La Curva | 0-4 | 1-5 | 0-4 | 2-1 | 1-3 | 0-8 | 0-2 | 0-3 | 2 – 10 |
| P. Benoit vs. Estud. LH | 1-1 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-9 | 2-0 | 0-1 | 2 – 10 |
| Talleres B. vs. Fundación Ema | 0-1 | 4-3 | 1-0 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 8 – 4 |
Fecha N° 17
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. El Carmen | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 0-6 | 0-8 | 4 – 8 |
| Fundación Ema vs. Estud. LH | 2-6 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 2 – 10 |
| La Curva vs. Talleres B. | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 6-0 | 0-1 | 5 – 7 |
| P. Benoit vs. Everton | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-8 | 3-1 | 0-5 | 2 – 10 |
| Sport Club vs. Fatima | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-5 | 2-0 | 3-0 | 2 – 10 |
Fecha N° 18
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LH vs. La Curva | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 1-7 | 5-0 | 1-0 | 0-0 | 4 – 8 |
| Everton vs. Fundación Ema | 2-0 | 6-0 | 0-3 | 2-1 | 8-0 | 5-1 | 8-0 | 2-0 | 10 – 2 |
| Fatima vs. Autonomia | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 4-0 | 6-0 | 8-0 | 7 – 5 |
| P. Benoit vs. El Carmen | 1-5 | 2-2 | 3-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 3 – 9 |
| Talleres B. vs. Libertad | 3-0 | 8-0 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 6-0 | 0-2 | 4-0 | 10 – 2 |
Fecha N° 19
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. Sport Club | 0-0 | 3-0 | 3-3 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 0-8 | 8 – 4 |
| Fundación Ema vs. El Carmen | 0-1 | 6-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 2-7 | 1-5 | 0-2 | 6 – 6 |
| La Curva vs. Everton | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-7 | 6 – 6 |
| Libertad vs. Estud. LH | 0-4 | 0-4 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-8 | 0-0 | 0-5 | 2 – 10 |
| P. Benoit vs. Fatima | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-9 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 3 – 9 |
Fecha N° 20
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Carmen vs. La Curva | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 5 – 7 |
| Estud. LH vs. Talleres B. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-7 | 0-5 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 5 – 7 |
| Everton vs. Libertad | 2-0 | 4-0 | 0-5 | 2-1 | 7-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 10 – 2 |
| Fatima vs. Fundación Ema | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 7 – 5 |
| Sport Club vs. P. Benoit | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 0-2 | 4-0 | 9 – 3 |
Fecha N° 21
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton vs. Talleres B. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 8-0 | 0-0 | 6 – 6 |
| Fundación Ema vs. Sport Club | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-8 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1 – 11 |
| La Curva vs. Fatima | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 8 – 4 |
| Libertad vs. El Carmen | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | Susp. | 8 – 4 |
| P. Benoit vs. Autonomia | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 7-0 | 5-0 | 7 – 5 |
Fecha N° 22
| Local vs. Visitante | Cat.13 | Cat.14 | Cat.15 | Cat.16 | Cat.17 | Cat.18 | Cat.19 | Cat.20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia vs. Fundación Ema | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-4 | 0-2 | 2-0 | 6 – 6 |
| El Carmen vs. Talleres B. | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-5 | 0-1 | 3-0 | 0-2 | 3 – 9 |
| Everton vs. Estud. LH | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | 0-4 | 3-0 | 7 – 5 |
| Fatima vs. Libertad | 3-0 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 1-3 | 2-0 | 7 – 5 |
| Sport Club vs. La Curva | 1-0 | 2-2 | 1-7 | 1-2 | 0-4 | 0-7 | 1-1 | 2-0 | 3 – 9 |
