Posiciones de Zona Campeonato
Posiciones Cat.13
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Carmen | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 |
| ADAFI | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 10 |
| Everton | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| Hernandez | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 8 |
| Estud. LH | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 8 |
| V.S Carlos Bco. | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 |
| La Curva | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 |
| S.J.Bautista | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 7 |
| Talleres B. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 7 |
| Sagr. Corazón | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 |
| Universitario | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 7 |
| Cap.Chica | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Cambaceres | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| Defensa | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 |
| FIE 25 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 13 | 4 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.14
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talleres B. | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 12 |
| Defensa | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 |
| La Curva | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| Universitario | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| Cambaceres | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| S.J.Bautista | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 |
| El Carmen | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | 9 |
| Estud. LH | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 8 |
| Everton | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| Hernandez | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 |
| FIE 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | 6 |
| Cap.Chica | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 |
| Sagr. Corazón | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| ADAFI | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.S Carlos Bco. | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 |
Posiciones Cat.15
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIE 25 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 14 |
| El Carmen | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 10 | 14 |
| La Curva | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 3 | 12 |
| Universitario | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 11 |
| Cap.Chica | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 10 |
| Sagr. Corazón | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 |
| Cambaceres | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 |
| Estud. LH | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 |
| Hernandez | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| V.S Carlos Bco. | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| ADAFI | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | 4 |
| Everton | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | 4 |
| Defensa | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | 3 |
| S.J.Bautista | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 |
| Talleres B. | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.16
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talleres B. | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 2 | 13 |
| Cambaceres | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 12 |
| S.J.Bautista | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 11 |
| Hernandez | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 11 |
| Cap.Chica | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| Universitario | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 |
| El Carmen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 22 | 9 |
| FIE 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 8 |
| V.S Carlos Bco. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| Defensa | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 5 |
| Estud. LH | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 |
| Sagr. Corazón | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | 4 |
| La Curva | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | 1 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADAFI | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 0 |
Posiciones Cat.17
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 12 |
| Everton | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | 11 |
| S.J.Bautista | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 11 |
| Universitario | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 10 |
| Talleres B. | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| Cambaceres | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 9 |
| Sagr. Corazón | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 13 | 9 |
| V.S Carlos Bco. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 8 |
| La Curva | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 7 |
| Cap.Chica | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 7 |
| FIE 25 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 5 |
| El Carmen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 |
| Estud. LH | 8 | 0 | 4 | 4 | 14 | 23 | 4 |
| ADAFI | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | 3 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | 0 |
Posiciones Cat.18
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LH | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 8 | 14 |
| Everton | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| ADAFI | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 | 11 |
| El Carmen | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 11 |
| Hernandez | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 9 |
| FIE 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | 9 |
| Talleres B. | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 8 |
| Sagr. Corazón | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 7 |
| La Curva | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 |
| Cambaceres | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 6 |
| S.J.Bautista | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 4 |
| V.S Carlos Bco. | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 4 |
| Defensa | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | 4 |
| Universitario | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 44 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cap.Chica | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 |
Posiciones Cat.19
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIE 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 5 | 15 |
| Sagr. Corazón | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| ADAFI | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 11 |
| Everton | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 10 |
| La Curva | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 |
| Estud. LH | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 10 |
| Hernandez | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 |
| El Carmen | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 15 | 8 |
| S.J.Bautista | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Defensa | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| Talleres B. | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 |
| Universitario | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 5 |
| Cambaceres | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 | 1 |
| Cap.Chica | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 30 | 1 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.S Carlos Bco. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
Posiciones Cat.20
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LH | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 2 | 15 |
| FIE 25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| Everton | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 0 | 12 |
| S.J.Bautista | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| Hernandez | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 | 9 |
| Sagr. Corazón | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| Talleres B. | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 |
| El Carmen | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Universitario | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 |
| ADAFI | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 6 |
| La Curva | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Cambaceres | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 |
| V.S Carlos Bco. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 3 |
| Defensa | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | 1 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cap.Chica | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 |
