Posiciones de Zona I Clau.
Posiciones Cat.13
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LP | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 5 | 17 |
| V.San Carlos | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 8 | 16 |
| S.M. de Tolosa | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 14 |
| Beto Avalos | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 15 | 14 |
| VRADI | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 12 |
| Verónica | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 12 |
| Victoria | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | 12 |
| SPF Gonnet | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | 11 |
| Talleres | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| Chacarita | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 23 | 10 |
| GELP | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 10 |
| Defensa A. | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 |
| AFI 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 |
| 12 de Sept. | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 8 |
| C.F.L.H. | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 8 |
| DIVE | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 26 | 8 |
| CRIM Naranja | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | 7 |
| At. Popular | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | 7 |
| Comodoro Riv. | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 5 |
| CRISFA | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 38 | 1 |
Posiciones Cat.14
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de Sept. | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 8 | 21 |
| SPF Gonnet | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 7 | 18 |
| Beto Avalos | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 7 | 15 |
| Comodoro Riv. | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 15 |
| Estud. LP | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 6 | 14 |
| At. Popular | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 14 |
| GELP | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 13 |
| Defensa A. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 12 |
| CRISFA | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 12 |
| DIVE | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 11 |
| C.F.L.H. | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | 10 |
| VRADI | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | 8 |
| Chacarita | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 |
| Talleres | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | 6 |
| V.San Carlos | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 5 |
| AFI 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 5 |
| Victoria | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | 5 |
| S.M. de Tolosa | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | 4 |
| Verónica | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 26 | 4 |
| CRIM Naranja | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 18 | 3 |
Posiciones Cat.15
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVE | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 7 | 18 |
| Comodoro Riv. | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 11 | 16 |
| Estud. LP | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 11 | 15 |
| GELP | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 15 |
| Beto Avalos | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 18 | 15 |
| V.San Carlos | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 12 |
| At. Popular | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 | 12 |
| 12 de Sept. | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 12 |
| CRIM Naranja | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 10 |
| Defensa A. | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 10 |
| Victoria | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 10 |
| CRISFA | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11 | 9 |
| Verónica | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 9 |
| Talleres | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9 |
| AFI 19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | 9 |
| VRADI | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 26 | 9 |
| S.M. de Tolosa | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| SPF Gonnet | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 18 | 3 |
| C.F.L.H. | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 30 | 3 |
| Chacarita | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 37 | 3 |
Posiciones Cat.16
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beto Avalos | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 10 | 19 |
| Talleres | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 3 | 17 |
| GELP | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | 17 |
| Chacarita | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 |
| Estud. LP | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 2 | 16 |
| AFI 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 12 |
| 12 de Sept. | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| CRISFA | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 15 | 11 |
| CRIM Naranja | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| C.F.L.H. | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 9 |
| DIVE | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 23 | 9 |
| Victoria | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 |
| VRADI | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 8 |
| Verónica | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 25 | 8 |
| V.San Carlos | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | 7 |
| Comodoro Riv. | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 7 |
| Defensa A. | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 5 |
| At. Popular | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 18 | 5 |
| SPF Gonnet | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | 4 |
| S.M. de Tolosa | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | 3 |
Posiciones Cat.17
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELP | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 5 | 20 |
| VRADI | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | 17 |
| Estud. LP | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 11 | 16 |
| Talleres | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 12 | 15 |
| SPF Gonnet | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | 15 |
| DIVE | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 16 | 15 |
| Chacarita | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 14 |
| Defensa A. | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 15 | 13 |
| Comodoro Riv. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 13 | 12 |
| C.F.L.H. | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| Beto Avalos | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 17 | 8 |
| 12 de Sept. | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 23 | 8 |
| V.San Carlos | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 | 7 |
| AFI 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 7 |
| Victoria | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 27 | 7 |
| S.M. de Tolosa | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 6 |
| CRISFA | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 17 | 5 |
| CRIM Naranja | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 29 | 4 |
| At. Popular | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 32 | 3 |
| Verónica | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 42 | 3 |
Posiciones Cat.18
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELP | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 2 | 19 |
| Beto Avalos | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 15 | 18 |
| C.F.L.H. | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | 17 |
| Talleres | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 16 |
| Estud. LP | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 2 | 15 |
| V.San Carlos | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | 14 |
| VRADI | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 13 |
| Victoria | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 13 |
| Comodoro Riv. | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 16 | 11 |
| 12 de Sept. | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 13 | 11 |
| S.M. de Tolosa | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 11 |
| DIVE | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | 11 |
| CRISFA | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 24 | 9 |
| AFI 19 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 20 | 7 |
| CRIM Naranja | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 26 | 6 |
| Defensa A. | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 23 | 6 |
| SPF Gonnet | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 31 | 6 |
| Verónica | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 61 | 2 |
| At. Popular | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 33 | 1 |
| Chacarita | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 57 | 0 |
Posiciones Cat.19
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de Sept. | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 4 | 19 |
| Comodoro Riv. | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 6 | 18 |
| GELP | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 3 | 17 |
| Victoria | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 9 | 17 |
| DIVE | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 10 | 17 |
| Estud. LP | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 6 | 16 |
| Chacarita | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 14 |
| At. Popular | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 12 |
| AFI 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 12 |
| SPF Gonnet | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 10 |
| CRIM Naranja | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 |
| C.F.L.H. | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 8 |
| Defensa A. | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 7 |
| V.San Carlos | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 25 | 7 |
| Beto Avalos | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25 | 6 |
| Talleres | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 30 | 6 |
| CRISFA | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 29 | 4 |
| VRADI | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | 3 |
| Verónica | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 27 | 3 |
| S.M. de Tolosa | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 25 | 1 |
Posiciones Cat.20
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELP | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 1 | 20 |
| Estud. LP | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | 17 |
| Victoria | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 10 | 17 |
| At. Popular | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 5 | 16 |
| C.F.L.H. | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 6 | 15 |
| DIVE | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 11 | 15 |
| CRIM Naranja | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 9 | 15 |
| Talleres | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 14 |
| AFI 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 12 |
| CRISFA | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 20 | 10 |
| 12 de Sept. | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 20 | 10 |
| VRADI | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | 9 |
| Comodoro Riv. | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | 7 |
| Chacarita | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 23 | 7 |
| Defensa A. | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 5 |
| Beto Avalos | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | 4 |
| Verónica | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 22 | 4 |
| SPF Gonnet | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 43 | 4 |
| V.San Carlos | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | 3 |
| S.M. de Tolosa | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 34 | 0 |
