Posiciones de Zona II C
Posiciones Cat.13
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real InfantilLP | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 12 | 33 |
| S.J.Bautista | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 17 | 29 |
| Universitario | 20 | 12 | 4 | 4 | 31 | 18 | 28 |
| V.S Carlos Bco. | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 17 | 27 |
| Defensa | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 20 | 18 |
| At. Juvenil | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 29 | 18 |
| N.S. Lujan | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 28 | 17 |
| CRIM Blanco | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 22 | 16 |
| FIE 25 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21 | 28 | 12 |
| N.Alba | 20 | 2 | 7 | 11 | 20 | 43 | 11 |
| Fatima Rojo | 20 | 4 | 1 | 15 | 19 | 62 | 9 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.14
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | 20 | 14 | 4 | 2 | 50 | 14 | 32 |
| N.Alba | 20 | 13 | 5 | 2 | 42 | 15 | 31 |
| S.J.Bautista | 20 | 12 | 6 | 2 | 47 | 9 | 30 |
| Universitario | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 17 | 27 |
| FIE 25 | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 18 | 24 |
| V.S Carlos Bco. | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 18 | 22 |
| N.S. Lujan | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 41 | 17 |
| Real InfantilLP | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 30 | 13 |
| CRIM Blanco | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 39 | 13 |
| At. Juvenil | 20 | 1 | 5 | 14 | 11 | 50 | 7 |
| Fatima Rojo | 20 | 1 | 2 | 17 | 11 | 68 | 4 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.15
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIE 25 | 20 | 18 | 2 | 0 | 72 | 10 | 38 |
| N.S. Lujan | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 14 | 26 |
| Universitario | 20 | 11 | 3 | 6 | 43 | 17 | 25 |
| Defensa | 19 | 11 | 2 | 6 | 44 | 22 | 24 |
| V.S Carlos Bco. | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 | 28 | 24 |
| S.J.Bautista | 20 | 11 | 2 | 7 | 44 | 28 | 24 |
| CRIM Blanco | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 38 | 18 |
| N.Alba | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 37 | 15 |
| Fatima Rojo | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 33 | 10 |
| Real InfantilLP | 19 | 4 | 1 | 14 | 21 | 64 | 9 |
| At. Juvenil | 20 | 1 | 1 | 18 | 7 | 92 | 3 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.16
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.J.Bautista | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 9 | 33 |
| V.S Carlos Bco. | 20 | 15 | 2 | 3 | 54 | 20 | 32 |
| Universitario | 20 | 14 | 1 | 5 | 49 | 20 | 29 |
| FIE 25 | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 19 | 28 |
| N.Alba | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 30 | 21 |
| CRIM Blanco | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 36 | 19 |
| Defensa | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 30 | 16 |
| N.S. Lujan | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 37 | 16 |
| At. Juvenil | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 25 | 15 |
| Fatima Rojo | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 49 | 9 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real InfantilLP | 19 | 0 | 0 | 19 | 7 | 77 | 0 |
Posiciones Cat.17
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real InfantilLP | 20 | 14 | 5 | 1 | 52 | 18 | 33 |
| Universitario | 20 | 13 | 6 | 1 | 43 | 11 | 32 |
| Defensa | 19 | 13 | 3 | 3 | 61 | 30 | 29 |
| V.S Carlos Bco. | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 22 | 27 |
| N.Alba | 20 | 11 | 2 | 7 | 48 | 38 | 24 |
| N.S. Lujan | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 35 | 21 |
| S.J.Bautista | 20 | 10 | 0 | 10 | 53 | 47 | 20 |
| FIE 25 | 20 | 5 | 5 | 10 | 34 | 28 | 15 |
| At. Juvenil | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | 66 | 10 |
| Fatima Rojo | 20 | 3 | 1 | 16 | 20 | 68 | 7 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRIM Blanco | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 82 | 0 |
Posiciones Cat.18
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At. Juvenil | 20 | 19 | 1 | 0 | 68 | 9 | 39 |
| Fatima Rojo | 20 | 13 | 4 | 3 | 64 | 17 | 30 |
| S.J.Bautista | 20 | 10 | 7 | 3 | 52 | 30 | 27 |
| N.S. Lujan | 20 | 10 | 6 | 4 | 55 | 25 | 26 |
| V.S Carlos Bco. | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 22 | 26 |
| FIE 25 | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 29 | 23 |
| N.Alba | 20 | 5 | 4 | 11 | 37 | 54 | 14 |
| Universitario | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 40 | 12 |
| Defensa | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 44 | 10 |
| CRIM Blanco | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 58 | 5 |
| Real InfantilLP | 19 | 1 | 0 | 18 | 4 | 86 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.19
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatima Rojo | 19 | 18 | 1 | 0 | 79 | 2 | 37 |
| FIE 25 | 19 | 15 | 4 | 0 | 37 | 0 | 34 |
| N.S. Lujan | 20 | 13 | 2 | 5 | 48 | 22 | 28 |
| CRIM Blanco | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 22 | 24 |
| S.J.Bautista | 20 | 9 | 5 | 6 | 22 | 24 | 23 |
| At. Juvenil | 20 | 8 | 2 | 10 | 17 | 30 | 18 |
| Defensa | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 20 | 16 |
| Universitario | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 38 | 16 |
| N.Alba | 20 | 4 | 1 | 15 | 10 | 60 | 9 |
| V.S Carlos Bco. | 18 | 1 | 1 | 16 | 7 | 39 | 3 |
| Real InfantilLP | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | 34 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.20
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.J.Bautista | 20 | 16 | 2 | 2 | 56 | 7 | 34 |
| FIE 25 | 20 | 14 | 3 | 3 | 47 | 7 | 31 |
| At. Juvenil | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 17 | 29 |
| N.S. Lujan | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 10 | 26 |
| Fatima Rojo | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 18 | 25 |
| Real InfantilLP | 19 | 6 | 6 | 7 | 12 | 21 | 18 |
| N.Alba | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 25 | 16 |
| Universitario | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 43 | 12 |
| V.S Carlos Bco. | 20 | 5 | 1 | 14 | 10 | 57 | 11 |
| CRIM Blanco | 19 | 4 | 0 | 15 | 13 | 43 | 8 |
| Defensa | 19 | 3 | 0 | 16 | 6 | 36 | 6 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
