Posiciones de Zona II B
Posiciones Cat.13
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plata V | 20 | 17 | 1 | 2 | 66 | 9 | 35 |
| ADAFI | 20 | 16 | 2 | 2 | 69 | 5 | 34 |
| Cap.Chica | 20 | 9 | 7 | 4 | 39 | 22 | 25 |
| N.Fuerza | 20 | 10 | 4 | 6 | 21 | 18 | 24 |
| Sagr. Corazón | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 19 | 23 |
| Hernandez | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 | 38 | 22 |
| Cambaceres | 20 | 8 | 1 | 11 | 24 | 36 | 17 |
| CRISFA V. | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 39 | 14 |
| Catella | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 37 | 14 |
| Villa Progreso | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 56 | 10 |
| Def. S. Lorenzo | 20 | 1 | 0 | 19 | 12 | 79 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.14
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambaceres | 20 | 16 | 4 | 0 | 75 | 12 | 36 |
| ADAFI | 20 | 14 | 5 | 1 | 62 | 15 | 33 |
| Sagr. Corazón | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 17 | 28 |
| Cap.Chica | 20 | 12 | 2 | 6 | 27 | 14 | 26 |
| CRISFA V. | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | 22 | 25 |
| Hernandez | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 18 | 23 |
| Catella | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 42 | 16 |
| Villa Progreso | 20 | 4 | 3 | 13 | 8 | 44 | 11 |
| N.Fuerza | 20 | 4 | 2 | 14 | 21 | 56 | 10 |
| La Plata V | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 69 | 10 |
| Def. S. Lorenzo | 20 | 0 | 2 | 18 | 10 | 55 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.15
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plata V | 20 | 14 | 3 | 3 | 61 | 15 | 31 |
| Sagr. Corazón | 20 | 12 | 6 | 2 | 47 | 16 | 30 |
| ADAFI | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 20 | 27 |
| Cap.Chica | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | 27 | 25 |
| Cambaceres | 20 | 9 | 7 | 4 | 40 | 30 | 25 |
| Villa Progreso | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 35 | 20 |
| Hernandez | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 20 | 19 |
| CRISFA V. | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 45 | 15 |
| Def. S. Lorenzo | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 36 | 14 |
| Catella | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 | 13 |
| N.Fuerza | 20 | 0 | 1 | 19 | 7 | 92 | 1 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.16
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez | 20 | 19 | 1 | 0 | 68 | 7 | 39 |
| Cambaceres | 20 | 15 | 4 | 1 | 65 | 10 | 34 |
| Cap.Chica | 20 | 15 | 1 | 4 | 77 | 16 | 31 |
| CRISFA V. | 20 | 13 | 1 | 6 | 54 | 20 | 27 |
| La Plata V | 20 | 11 | 4 | 5 | 54 | 24 | 26 |
| ADAFI | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 28 | 20 |
| Sagr. Corazón | 20 | 7 | 4 | 9 | 42 | 31 | 18 |
| Catella | 20 | 4 | 2 | 14 | 36 | 78 | 10 |
| Villa Progreso | 20 | 3 | 2 | 15 | 8 | 66 | 8 |
| N.Fuerza | 20 | 2 | 2 | 16 | 20 | 83 | 6 |
| Def. S. Lorenzo | 20 | 0 | 1 | 19 | 9 | 111 | 1 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.17
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez | 20 | 17 | 1 | 2 | 76 | 11 | 35 |
| Cap.Chica | 20 | 17 | 0 | 3 | 66 | 27 | 34 |
| Cambaceres | 20 | 16 | 1 | 3 | 64 | 22 | 33 |
| Sagr. Corazón | 20 | 12 | 3 | 5 | 69 | 35 | 27 |
| CRISFA V. | 20 | 10 | 4 | 6 | 43 | 22 | 24 |
| N.Fuerza | 20 | 8 | 0 | 12 | 22 | 30 | 16 |
| La Plata V | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 47 | 15 |
| Catella | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 42 | 14 |
| Villa Progreso | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 52 | 13 |
| ADAFI | 20 | 4 | 1 | 15 | 15 | 53 | 9 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Def. S. Lorenzo | 20 | 0 | 0 | 20 | 7 | 94 | 0 |
Posiciones Cat.18
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambaceres | 20 | 18 | 1 | 1 | 80 | 16 | 37 |
| ADAFI | 20 | 16 | 3 | 1 | 82 | 21 | 35 |
| Hernandez | 20 | 12 | 4 | 4 | 62 | 24 | 28 |
| Def. S. Lorenzo | 20 | 13 | 2 | 5 | 53 | 23 | 28 |
| Sagr. Corazón | 20 | 12 | 1 | 7 | 52 | 41 | 25 |
| La Plata V | 19 | 8 | 3 | 8 | 39 | 64 | 19 |
| Villa Progreso | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 31 | 18 |
| CRISFA V. | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 49 | 12 |
| Catella | 20 | 3 | 3 | 14 | 11 | 65 | 9 |
| N.Fuerza | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 62 | 5 |
| Cap.Chica | 20 | 1 | 0 | 19 | 5 | 59 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.19
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez | 20 | 17 | 3 | 0 | 72 | 10 | 37 |
| ADAFI | 20 | 18 | 1 | 1 | 63 | 16 | 37 |
| CRISFA V. | 20 | 15 | 2 | 3 | 57 | 12 | 32 |
| Sagr. Corazón | 20 | 13 | 1 | 6 | 32 | 19 | 27 |
| Catella | 20 | 10 | 2 | 8 | 33 | 34 | 22 |
| Villa Progreso | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 34 | 16 |
| Cambaceres | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 47 | 16 |
| Cap.Chica | 20 | 7 | 0 | 13 | 23 | 31 | 14 |
| La Plata V | 19 | 3 | 1 | 15 | 8 | 63 | 7 |
| N.Fuerza | 19 | 2 | 1 | 16 | 4 | 42 | 5 |
| Def. S. Lorenzo | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 38 | 3 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.20
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catella | 20 | 19 | 1 | 0 | 56 | 4 | 39 |
| Sagr. Corazón | 20 | 16 | 1 | 3 | 38 | 7 | 33 |
| CRISFA V. | 20 | 14 | 1 | 5 | 38 | 10 | 29 |
| Hernandez | 20 | 12 | 1 | 7 | 32 | 30 | 25 |
| Cambaceres | 17 | 10 | 0 | 7 | 23 | 15 | 20 |
| ADAFI | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 32 | 20 |
| Villa Progreso | 19 | 8 | 0 | 11 | 20 | 22 | 16 |
| Cap.Chica | 18 | 4 | 0 | 14 | 14 | 29 | 8 |
| Def. S. Lorenzo | 19 | 3 | 1 | 15 | 9 | 50 | 7 |
| La Plata V | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 30 | 5 |
| N.Fuerza | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 | 30 | 4 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
