Posiciones de Zona II A
Posiciones Cat.13
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Curva | 20 | 15 | 3 | 2 | 51 | 10 | 33 |
| El Carmen | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 15 | 27 |
| Sport Club | 20 | 13 | 1 | 6 | 35 | 24 | 27 |
| Estud. LH | 20 | 9 | 7 | 4 | 36 | 20 | 25 |
| Everton | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 16 | 23 |
| Fatima | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 23 | 21 |
| Fundación Ema | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 | 28 | 20 |
| Autonomia | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 27 | 18 |
| P. Benoit | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 36 | 14 |
| Talleres B. | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 31 | 10 |
| Libertad | 20 | 1 | 0 | 19 | 5 | 72 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.14
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Curva | 20 | 17 | 3 | 0 | 64 | 10 | 37 |
| Talleres B. | 20 | 15 | 4 | 1 | 51 | 8 | 34 |
| Estud. LH | 20 | 12 | 6 | 2 | 46 | 11 | 30 |
| Everton | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 12 | 27 |
| El Carmen | 20 | 12 | 1 | 7 | 44 | 23 | 25 |
| Fundación Ema | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 53 | 14 |
| Autonomia | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 29 | 13 |
| P. Benoit | 20 | 4 | 4 | 12 | 22 | 47 | 12 |
| Fatima | 20 | 5 | 1 | 14 | 14 | 37 | 11 |
| Libertad | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 63 | 9 |
| Sport Club | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 51 | 8 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.15
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Curva | 20 | 20 | 0 | 0 | 63 | 8 | 40 |
| Libertad | 20 | 15 | 2 | 3 | 54 | 14 | 32 |
| Fatima | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 16 | 22 |
| El Carmen | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 26 | 21 |
| Talleres B. | 20 | 7 | 7 | 6 | 15 | 14 | 21 |
| Everton | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 27 | 18 |
| P. Benoit | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 31 | 17 |
| Sport Club | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 44 | 15 |
| Fundación Ema | 20 | 4 | 6 | 10 | 25 | 32 | 14 |
| Estud. LH | 20 | 4 | 5 | 11 | 11 | 27 | 13 |
| Autonomia | 20 | 1 | 5 | 14 | 9 | 60 | 7 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.16
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talleres B. | 20 | 18 | 2 | 0 | 71 | 6 | 38 |
| Libertad | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 21 | 27 |
| El Carmen | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 19 | 23 |
| Fatima | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 25 | 23 |
| Everton | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 26 | 22 |
| P. Benoit | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 19 | 18 |
| Sport Club | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 39 | 17 |
| Estud. LH | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 30 | 15 |
| Fundación Ema | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 34 | 14 |
| Autonomia | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 41 | 13 |
| La Curva | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 | 49 | 10 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.17
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 20 | 18 | 2 | 0 | 77 | 8 | 38 |
| Talleres B. | 20 | 16 | 1 | 3 | 64 | 6 | 33 |
| La Curva | 20 | 14 | 2 | 4 | 66 | 15 | 30 |
| Sport Club | 20 | 11 | 1 | 8 | 40 | 32 | 23 |
| Fatima | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 38 | 22 |
| Estud. LH | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 | 41 | 19 |
| Autonomia | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 50 | 18 |
| El Carmen | 20 | 8 | 1 | 11 | 28 | 35 | 17 |
| Libertad | 20 | 4 | 1 | 15 | 21 | 56 | 9 |
| Fundación Ema | 20 | 4 | 1 | 15 | 21 | 72 | 9 |
| P. Benoit | 20 | 1 | 0 | 19 | 6 | 73 | 2 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.18
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 20 | 17 | 0 | 3 | 78 | 15 | 34 |
| Estud. LH | 20 | 16 | 2 | 2 | 81 | 22 | 34 |
| Fatima | 20 | 14 | 3 | 3 | 61 | 25 | 31 |
| Talleres B. | 20 | 12 | 4 | 4 | 58 | 19 | 28 |
| El Carmen | 20 | 13 | 2 | 5 | 43 | 20 | 28 |
| La Curva | 20 | 11 | 0 | 9 | 70 | 40 | 22 |
| Sport Club | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 51 | 16 |
| Fundación Ema | 20 | 6 | 2 | 12 | 37 | 52 | 14 |
| Autonomia | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 83 | 9 |
| Libertad | 20 | 1 | 1 | 18 | 16 | 79 | 3 |
| P. Benoit | 20 | 0 | 1 | 19 | 4 | 101 | 1 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posiciones Cat.19
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LH | 20 | 15 | 3 | 2 | 50 | 8 | 33 |
| Everton | 20 | 14 | 2 | 4 | 64 | 15 | 30 |
| P. Benoit | 20 | 13 | 3 | 4 | 49 | 14 | 29 |
| La Curva | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 11 | 28 |
| Libertad | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 10 | 27 |
| El Carmen | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | 22 | 25 |
| Sport Club | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 22 | 21 |
| Talleres B. | 20 | 4 | 2 | 14 | 16 | 46 | 10 |
| Fatima | 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 39 | 9 |
| Fundación Ema | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 46 | 8 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomia | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 129 | 0 |
Posiciones Cat.20
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 20 | 18 | 1 | 1 | 92 | 5 | 37 |
| Talleres B. | 20 | 14 | 4 | 2 | 44 | 6 | 32 |
| Estud. LH | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 7 | 31 |
| Sport Club | 20 | 11 | 3 | 6 | 47 | 24 | 25 |
| El Carmen | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 12 | 23 |
| P. Benoit | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 24 | 22 |
| Fatima | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 24 | 22 |
| La Curva | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 33 | 13 |
| Libertad | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 52 | 8 |
| Autonomia | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 122 | 4 |
| Fundación Ema | 20 | 0 | 1 | 19 | 4 | 49 | 1 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
