Posiciones de Zona I Ap.
Posiciones Cat.13
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LP | 19 | 16 | 2 | 1 | 75 | 19 | 34 |
| V.San Carlos | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 | 14 | 31 |
| S.M. de Tolosa | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 16 | 29 |
| Beto Avalos | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 34 | 25 |
| VRADI | 19 | 11 | 3 | 5 | 24 | 18 | 25 |
| CRIM Naranja | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 19 | 24 |
| Defensa A. | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 18 | 22 |
| 12 de Sept. | 19 | 9 | 4 | 6 | 36 | 29 | 22 |
| AFI 19 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 21 | 22 |
| SPF Gonnet | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 41 | 19 |
| DIVE | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 27 | 18 |
| Verónica | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 26 | 18 |
| Chacarita | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 44 | 17 |
| GELP | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 23 | 15 |
| Talleres | 19 | 3 | 8 | 8 | 10 | 20 | 14 |
| C.F.L.H. | 19 | 2 | 8 | 9 | 17 | 30 | 12 |
| Comodoro Riv. | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 35 | 11 |
| Victoria | 19 | 5 | 1 | 13 | 20 | 44 | 11 |
| CRISFA | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 52 | 6 |
| At. Popular | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 47 | 5 |
Posiciones Cat.14
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LP | 19 | 16 | 3 | 0 | 76 | 9 | 35 |
| Comodoro Riv. | 19 | 11 | 6 | 2 | 42 | 11 | 28 |
| Defensa A. | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 13 | 28 |
| At. Popular | 19 | 12 | 3 | 4 | 51 | 17 | 27 |
| Beto Avalos | 19 | 10 | 6 | 3 | 38 | 23 | 26 |
| SPF Gonnet | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 | 21 | 25 |
| 12 de Sept. | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 20 | 24 |
| GELP | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 18 | 23 |
| Chacarita | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 22 | 23 |
| CRISFA | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 27 | 21 |
| CRIM Naranja | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 29 | 16 |
| V.San Carlos | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 28 | 16 |
| Verónica | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 37 | 15 |
| DIVE | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 21 | 14 |
| S.M. de Tolosa | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 41 | 14 |
| C.F.L.H. | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 38 | 12 |
| Victoria | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 36 | 10 |
| VRADI | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 39 | 10 |
| AFI 19 | 19 | 0 | 8 | 11 | 10 | 47 | 8 |
| Talleres | 19 | 0 | 5 | 14 | 7 | 37 | 5 |
Posiciones Cat.15
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estud. LP | 19 | 15 | 2 | 2 | 69 | 19 | 32 |
| Talleres | 19 | 14 | 3 | 2 | 29 | 9 | 31 |
| DIVE | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 18 | 25 |
| Defensa A. | 19 | 9 | 7 | 3 | 42 | 29 | 25 |
| 12 de Sept. | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 22 | 24 |
| Comodoro Riv. | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 29 | 24 |
| At. Popular | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 19 | 23 |
| Victoria | 19 | 10 | 2 | 7 | 46 | 29 | 22 |
| CRISFA | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 16 | 22 |
| AFI 19 | 19 | 9 | 4 | 6 | 17 | 13 | 22 |
| GELP | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 23 | 21 |
| Beto Avalos | 19 | 6 | 7 | 6 | 36 | 33 | 19 |
| Verónica | 19 | 9 | 1 | 9 | 23 | 24 | 19 |
| CRIM Naranja | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 19 | 16 |
| V.San Carlos | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 27 | 16 |
| VRADI | 19 | 5 | 4 | 10 | 29 | 43 | 14 |
| SPF Gonnet | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 27 | 13 |
| C.F.L.H. | 19 | 1 | 3 | 15 | 8 | 49 | 5 |
| S.M. de Tolosa | 19 | 2 | 1 | 16 | 16 | 72 | 5 |
| Chacarita | 19 | 1 | 0 | 18 | 9 | 64 | 2 |
Posiciones Cat.16
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talleres | 19 | 16 | 2 | 1 | 46 | 12 | 34 |
| Estud. LP | 19 | 13 | 4 | 2 | 56 | 13 | 30 |
| Beto Avalos | 19 | 13 | 4 | 2 | 56 | 19 | 30 |
| GELP | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 | 9 | 27 |
| Victoria | 19 | 12 | 2 | 5 | 27 | 14 | 26 |
| 12 de Sept. | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 21 | 24 |
| Chacarita | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 | 28 | 23 |
| CRIM Naranja | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 19 | 22 |
| C.F.L.H. | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 22 | 22 |
| CRISFA | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 23 | 21 |
| AFI 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 29 | 19 |
| Verónica | 19 | 8 | 1 | 10 | 26 | 33 | 17 |
| Defensa A. | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 29 | 15 |
| V.San Carlos | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 42 | 15 |
| VRADI | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 25 | 14 |
| SPF Gonnet | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 39 | 13 |
| DIVE | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 | 43 | 12 |
| At. Popular | 18 | 2 | 5 | 11 | 7 | 26 | 9 |
| S.M. de Tolosa | 19 | 0 | 3 | 16 | 9 | 55 | 3 |
| Comodoro Riv. | 19 | 0 | 2 | 17 | 12 | 74 | 2 |
Posiciones Cat.17
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELP | 19 | 18 | 0 | 1 | 90 | 18 | 36 |
| Estud. LP | 19 | 16 | 1 | 2 | 106 | 16 | 33 |
| Talleres | 19 | 16 | 1 | 2 | 50 | 9 | 33 |
| C.F.L.H. | 19 | 14 | 4 | 1 | 40 | 16 | 32 |
| VRADI | 19 | 11 | 3 | 5 | 48 | 33 | 25 |
| V.San Carlos | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 25 | 25 |
| SPF Gonnet | 19 | 11 | 2 | 6 | 51 | 23 | 24 |
| DIVE | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 31 | 24 |
| AFI 19 | 19 | 10 | 2 | 7 | 39 | 31 | 22 |
| Beto Avalos | 19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 39 | 18 |
| Defensa A. | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 38 | 17 |
| S.M. de Tolosa | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 56 | 15 |
| Chacarita | 19 | 5 | 4 | 10 | 32 | 32 | 14 |
| Comodoro Riv. | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 43 | 14 |
| Victoria | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 | 41 | 13 |
| CRISFA | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 39 | 13 |
| 12 de Sept. | 19 | 4 | 1 | 14 | 33 | 50 | 9 |
| Verónica | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 64 | 6 |
| CRIM Naranja | 19 | 1 | 2 | 16 | 16 | 87 | 4 |
| At. Popular | 19 | 1 | 1 | 17 | 9 | 82 | 3 |
Posiciones Cat.18
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELP | 19 | 19 | 0 | 0 | 120 | 7 | 38 |
| Beto Avalos | 19 | 15 | 3 | 1 | 59 | 21 | 33 |
| Estud. LP | 19 | 15 | 2 | 2 | 72 | 10 | 32 |
| Victoria | 19 | 14 | 1 | 4 | 57 | 28 | 29 |
| C.F.L.H. | 19 | 13 | 2 | 4 | 40 | 18 | 28 |
| Talleres | 19 | 13 | 1 | 5 | 56 | 20 | 27 |
| 12 de Sept. | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 27 | 22 |
| VRADI | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 22 | 21 |
| CRIM Naranja | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | 38 | 20 |
| DIVE | 19 | 9 | 1 | 9 | 41 | 47 | 19 |
| Comodoro Riv. | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 31 | 17 |
| AFI 19 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 36 | 16 |
| CRISFA | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 42 | 14 |
| SPF Gonnet | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 43 | 14 |
| Defensa A. | 19 | 5 | 3 | 11 | 35 | 48 | 13 |
| V.San Carlos | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 46 | 13 |
| S.M. de Tolosa | 19 | 5 | 1 | 13 | 24 | 61 | 11 |
| Verónica | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 83 | 8 |
| Chacarita | 19 | 2 | 1 | 16 | 9 | 80 | 5 |
| At. Popular | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 |
Posiciones Cat.19
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELP | 19 | 18 | 1 | 0 | 77 | 6 | 37 |
| Estud. LP | 19 | 16 | 1 | 2 | 80 | 17 | 33 |
| 12 de Sept. | 19 | 15 | 2 | 2 | 42 | 11 | 32 |
| DIVE | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 11 | 30 |
| Victoria | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 16 | 27 |
| Comodoro Riv. | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 19 | 25 |
| At. Popular | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 19 | 24 |
| SPF Gonnet | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 24 | 18 |
| V.San Carlos | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 27 | 18 |
| CRISFA | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 33 | 18 |
| AFI 19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 29 | 17 |
| C.F.L.H. | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | 17 |
| Talleres | 19 | 7 | 2 | 10 | 16 | 34 | 16 |
| Defensa A. | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 46 | 16 |
| Chacarita | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 41 | 15 |
| CRIM Naranja | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 25 | 13 |
| VRADI | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 48 | 10 |
| Verónica | 18 | 3 | 2 | 13 | 7 | 36 | 8 |
| S.M. de Tolosa | 19 | 1 | 0 | 18 | 4 | 61 | 2 |
| Beto Avalos | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 39 | 0 |
Posiciones Cat.20
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELP | 19 | 19 | 0 | 0 | 104 | 3 | 38 |
| Victoria | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 15 | 32 |
| Estud. LP | 19 | 13 | 5 | 1 | 72 | 13 | 31 |
| Talleres | 19 | 13 | 3 | 3 | 40 | 16 | 29 |
| At. Popular | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | 12 | 26 |
| C.F.L.H. | 19 | 11 | 3 | 5 | 52 | 26 | 25 |
| CRISFA | 19 | 11 | 2 | 6 | 29 | 25 | 24 |
| AFI 19 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 37 | 23 |
| CRIM Naranja | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 29 | 21 |
| 12 de Sept. | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | 28 | 19 |
| DIVE | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 41 | 18 |
| Comodoro Riv. | 19 | 8 | 0 | 11 | 17 | 34 | 16 |
| Beto Avalos | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 20 | 15 |
| V.San Carlos | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 20 | 15 |
| Chacarita | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 35 | 14 |
| Verónica | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 | 41 | 8 |
| VRADI | 19 | 3 | 1 | 15 | 19 | 46 | 7 |
| S.M. de Tolosa | 19 | 3 | 1 | 15 | 6 | 55 | 7 |
| SPF Gonnet | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 59 | 6 |
| Defensa A. | 19 | 1 | 0 | 18 | 5 | 68 | 2 |
