Fixture de Fem. Integración S12
Fecha N° 1
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| SPF Gonnet | vs. | La Plata V |
| Hernandez | vs. | AFI 19 |
| S.M. de Tolosa | vs. | N.Fuerza |
| Monasterio | vs. | Alumni |
| Verónica fecha libre | ||
Fecha N° 2
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Alumni | vs. | S.M. de Tolosa |
| N.Fuerza | vs. | Hernandez |
| AFI 19 | vs. | SPF Gonnet |
| La Plata V | vs. | Verónica |
| Monasterio fecha libre | ||
Fecha N° 3
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| SPF Gonnet | vs. | N.Fuerza |
| Hernandez | vs. | Alumni |
| S.M. de Tolosa | vs. | Monasterio |
| Verónica | vs. | AFI 19 |
| La Plata V fecha libre | ||
Fecha N° 4
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Monasterio | vs. | Hernandez |
| Alumni | vs. | SPF Gonnet |
| N.Fuerza | vs. | Verónica |
| AFI 19 | vs. | La Plata V |
| S.M. de Tolosa fecha libre | ||
Fecha N° 5
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| SPF Gonnet | vs. | Monasterio |
| Hernandez | vs. | S.M. de Tolosa |
| La Plata V | vs. | N.Fuerza |
| Verónica | vs. | Alumni |
| AFI 19 fecha libre | ||
Fecha N° 6
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| S.M. de Tolosa | vs. | SPF Gonnet |
| Monasterio | vs. | Verónica |
| Alumni | vs. | La Plata V |
| N.Fuerza | vs. | AFI 19 |
| Hernandez fecha libre | ||
Fecha N° 7
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| SPF Gonnet | vs. | Hernandez |
| AFI 19 | vs. | Alumni |
| La Plata V | vs. | Monasterio |
| Verónica | vs. | S.M. de Tolosa |
| N.Fuerza fecha libre | ||
Fecha N° 8
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Hernandez | vs. | Verónica |
| S.M. de Tolosa | vs. | La Plata V |
| Monasterio | vs. | AFI 19 |
| Alumni | vs. | N.Fuerza |
| SPF Gonnet fecha libre | ||
Fecha N° 9
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| N.Fuerza | vs. | Monasterio |
| AFI 19 | vs. | S.M. de Tolosa |
| La Plata V | vs. | Hernandez |
| Verónica | vs. | SPF Gonnet |
| Alumni fecha libre | ||
