Fixture de Zona Integración
Fecha N° 1
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Libertad | vs. | Fatima |
| N.S. Lujan | vs. | P. Benoit |
| La Plata V | vs. | Autonomia |
| Sport Club | vs. | CRIM Blanco |
| Fatima Rojo | vs. | Real InfantilLP |
| Fundación Ema | vs. | N.Alba |
| CRISFA V. | vs. | N.Fuerza |
| At. Juvenil | vs. | Def. S. Lorenzo |
| Villa Progreso | vs. | Catella |
Fecha N° 2
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| At. Juvenil | vs. | Villa Progreso |
| Def. S. Lorenzo | vs. | CRISFA V. |
| N.Fuerza | vs. | Fundación Ema |
| N.Alba | vs. | Fatima Rojo |
| Real InfantilLP | vs. | Sport Club |
| CRIM Blanco | vs. | La Plata V |
| Autonomia | vs. | N.S. Lujan |
| P. Benoit | vs. | Libertad |
| Fatima | vs. | Catella |
Fecha N° 3
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Libertad | vs. | Autonomia |
| N.S. Lujan | vs. | CRIM Blanco |
| La Plata V | vs. | Real InfantilLP |
| Sport Club | vs. | N.Alba |
| Fatima Rojo | vs. | N.Fuerza |
| Fundación Ema | vs. | Def. S. Lorenzo |
| CRISFA V. | vs. | At. Juvenil |
| Catella | vs. | P. Benoit |
| Villa Progreso | vs. | Fatima |
Fecha N° 4
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| CRISFA V. | vs. | Villa Progreso |
| At. Juvenil | vs. | Fundación Ema |
| Def. S. Lorenzo | vs. | Fatima Rojo |
| N.Fuerza | vs. | Sport Club |
| N.Alba | vs. | La Plata V |
| Real InfantilLP | vs. | N.S. Lujan |
| CRIM Blanco | vs. | Libertad |
| Autonomia | vs. | Catella |
| P. Benoit | vs. | Fatima |
Fecha N° 5
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Libertad | vs. | Real InfantilLP |
| N.S. Lujan | vs. | N.Alba |
| La Plata V | vs. | N.Fuerza |
| Sport Club | vs. | Def. S. Lorenzo |
| Fatima Rojo | vs. | At. Juvenil |
| Fundación Ema | vs. | CRISFA V. |
| Fatima | vs. | Autonomia |
| Catella | vs. | CRIM Blanco |
| Villa Progreso | vs. | P. Benoit |
Fecha N° 6
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Fundación Ema | vs. | Villa Progreso |
| CRISFA V. | vs. | Fatima Rojo |
| At. Juvenil | vs. | Sport Club |
| Def. S. Lorenzo | vs. | La Plata V |
| N.Fuerza | vs. | N.S. Lujan |
| N.Alba | vs. | Libertad |
| Real InfantilLP | vs. | Catella |
| CRIM Blanco | vs. | Fatima |
| Autonomia | vs. | P. Benoit |
Fecha N° 7
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Libertad | vs. | N.Fuerza |
| N.S. Lujan | vs. | Def. S. Lorenzo |
| La Plata V | vs. | At. Juvenil |
| Sport Club | vs. | CRISFA V. |
| Fatima Rojo | vs. | Fundación Ema |
| P. Benoit | vs. | CRIM Blanco |
| Fatima | vs. | Real InfantilLP |
| Catella | vs. | N.Alba |
| Villa Progreso | vs. | Autonomia |
Fecha N° 8
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Fatima Rojo | vs. | Villa Progreso |
| Fundación Ema | vs. | Sport Club |
| CRISFA V. | vs. | La Plata V |
| At. Juvenil | vs. | N.S. Lujan |
| Def. S. Lorenzo | vs. | Libertad |
| N.Fuerza | vs. | Catella |
| N.Alba | vs. | Fatima |
| Real InfantilLP | vs. | P. Benoit |
| CRIM Blanco | vs. | Autonomia |
Fecha N° 9
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Libertad | vs. | At. Juvenil |
| N.S. Lujan | vs. | CRISFA V. |
| La Plata V | vs. | Fundación Ema |
| Sport Club | vs. | Fatima Rojo |
| Autonomia | vs. | Real InfantilLP |
| P. Benoit | vs. | N.Alba |
| Fatima | vs. | N.Fuerza |
| Catella | vs. | Def. S. Lorenzo |
| Villa Progreso | vs. | CRIM Blanco |
Fecha N° 10
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Sport Club | vs. | Villa Progreso |
| Fatima Rojo | vs. | La Plata V |
| Fundación Ema | vs. | N.S. Lujan |
| CRISFA V. | vs. | Libertad |
| At. Juvenil | vs. | Catella |
| Def. S. Lorenzo | vs. | Fatima |
| N.Fuerza | vs. | P. Benoit |
| N.Alba | vs. | Autonomia |
| Real InfantilLP | vs. | CRIM Blanco |
Fecha N° 11
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Libertad | vs. | Fundación Ema |
| N.S. Lujan | vs. | Fatima Rojo |
| La Plata V | vs. | Sport Club |
| CRIM Blanco | vs. | N.Alba |
| Autonomia | vs. | N.Fuerza |
| P. Benoit | vs. | Def. S. Lorenzo |
| Fatima | vs. | At. Juvenil |
| Catella | vs. | CRISFA V. |
| Villa Progreso | vs. | Real InfantilLP |
Fecha N° 12
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| La Plata V | vs. | Villa Progreso |
| Sport Club | vs. | N.S. Lujan |
| Fatima Rojo | vs. | Libertad |
| Fundación Ema | vs. | Catella |
| CRISFA V. | vs. | Fatima |
| At. Juvenil | vs. | P. Benoit |
| Def. S. Lorenzo | vs. | Autonomia |
| N.Fuerza | vs. | CRIM Blanco |
| N.Alba | vs. | Real InfantilLP |
Fecha N° 13
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Libertad | vs. | Sport Club |
| N.S. Lujan | vs. | La Plata V |
| Real InfantilLP | vs. | N.Fuerza |
| CRIM Blanco | vs. | Def. S. Lorenzo |
| Autonomia | vs. | At. Juvenil |
| P. Benoit | vs. | CRISFA V. |
| Fatima | vs. | Fundación Ema |
| Catella | vs. | Fatima Rojo |
| Villa Progreso | vs. | N.Alba |
Fecha N° 14
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| N.S. Lujan | vs. | Villa Progreso |
| La Plata V | vs. | Libertad |
| Sport Club | vs. | Catella |
| Fatima Rojo | vs. | Fatima |
| Fundación Ema | vs. | P. Benoit |
| CRISFA V. | vs. | Autonomia |
| At. Juvenil | vs. | CRIM Blanco |
| Def. S. Lorenzo | vs. | Real InfantilLP |
| N.Fuerza | vs. | N.Alba |
Fecha N° 15
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Libertad | vs. | N.S. Lujan |
| N.Alba | vs. | Def. S. Lorenzo |
| Real InfantilLP | vs. | At. Juvenil |
| CRIM Blanco | vs. | CRISFA V. |
| Autonomia | vs. | Fundación Ema |
| P. Benoit | vs. | Fatima Rojo |
| Fatima | vs. | Sport Club |
| Catella | vs. | La Plata V |
| Villa Progreso | vs. | N.Fuerza |
Fecha N° 16
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Libertad | vs. | Villa Progreso |
| N.S. Lujan | vs. | Catella |
| La Plata V | vs. | Fatima |
| Sport Club | vs. | P. Benoit |
| Fatima Rojo | vs. | Autonomia |
| Fundación Ema | vs. | CRIM Blanco |
| CRISFA V. | vs. | Real InfantilLP |
| At. Juvenil | vs. | N.Alba |
| Def. S. Lorenzo | vs. | N.Fuerza |
Fecha N° 17
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| N.Fuerza | vs. | At. Juvenil |
| N.Alba | vs. | CRISFA V. |
| Real InfantilLP | vs. | Fundación Ema |
| CRIM Blanco | vs. | Fatima Rojo |
| Autonomia | vs. | Sport Club |
| P. Benoit | vs. | La Plata V |
| Fatima | vs. | N.S. Lujan |
| Catella | vs. | Libertad |
| Villa Progreso | vs. | Def. S. Lorenzo |
