Fixture de Zona Campeonato
Fecha N° 1
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | Hernandez |
| Defensa | vs. | V.S Carlos Bco. |
| Cap.Chica | vs. | La Curva |
| Cambaceres | vs. | Sagr. Corazón |
| Everton | vs. | FIE 25 |
| ADAFI | vs. | Universitario |
| S.J.Bautista | vs. | El Carmen |
| Talleres B. fecha libre | ||
Fecha N° 2
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| El Carmen | vs. | ADAFI |
| Universitario | vs. | Everton |
| FIE 25 | vs. | Cambaceres |
| Sagr. Corazón | vs. | Cap.Chica |
| La Curva | vs. | Defensa |
| V.S Carlos Bco. | vs. | Estud. LH |
| Hernandez | vs. | Talleres B. |
| S.J.Bautista fecha libre | ||
Fecha N° 3
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | La Curva |
| Defensa | vs. | Sagr. Corazón |
| Cap.Chica | vs. | FIE 25 |
| Cambaceres | vs. | Universitario |
| Everton | vs. | El Carmen |
| ADAFI | vs. | S.J.Bautista |
| Talleres B. | vs. | V.S Carlos Bco. |
| Hernandez fecha libre | ||
Fecha N° 4
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| S.J.Bautista | vs. | Everton |
| El Carmen | vs. | Cambaceres |
| Universitario | vs. | Cap.Chica |
| FIE 25 | vs. | Defensa |
| Sagr. Corazón | vs. | Estud. LH |
| La Curva | vs. | Talleres B. |
| V.S Carlos Bco. | vs. | Hernandez |
| ADAFI fecha libre | ||
Fecha N° 5
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | FIE 25 |
| Defensa | vs. | Universitario |
| Cap.Chica | vs. | El Carmen |
| Cambaceres | vs. | S.J.Bautista |
| Everton | vs. | ADAFI |
| Hernandez | vs. | La Curva |
| Talleres B. | vs. | Sagr. Corazón |
| V.S Carlos Bco. fecha libre | ||
Fecha N° 6
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| ADAFI | vs. | Cambaceres |
| S.J.Bautista | vs. | Cap.Chica |
| El Carmen | vs. | Defensa |
| Universitario | vs. | Estud. LH |
| FIE 25 | vs. | Talleres B. |
| Sagr. Corazón | vs. | Hernandez |
| La Curva | vs. | V.S Carlos Bco. |
| Everton fecha libre | ||
Fecha N° 7
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | El Carmen |
| Defensa | vs. | S.J.Bautista |
| Cap.Chica | vs. | ADAFI |
| Cambaceres | vs. | Everton |
| V.S Carlos Bco. | vs. | Sagr. Corazón |
| Hernandez | vs. | FIE 25 |
| Talleres B. | vs. | Universitario |
| La Curva fecha libre | ||
Fecha N° 8
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Everton | vs. | Cap.Chica |
| ADAFI | vs. | Defensa |
| S.J.Bautista | vs. | Estud. LH |
| El Carmen | vs. | Talleres B. |
| Universitario | vs. | Hernandez |
| FIE 25 | vs. | V.S Carlos Bco. |
| Sagr. Corazón | vs. | La Curva |
| Cambaceres fecha libre | ||
Fecha N° 9
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | ADAFI |
| Defensa | vs. | Everton |
| Cap.Chica | vs. | Cambaceres |
| La Curva | vs. | FIE 25 |
| V.S Carlos Bco. | vs. | Universitario |
| Hernandez | vs. | El Carmen |
| Talleres B. | vs. | S.J.Bautista |
| Sagr. Corazón fecha libre | ||
Fecha N° 10
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Cambaceres | vs. | Defensa |
| Everton | vs. | Estud. LH |
| ADAFI | vs. | Talleres B. |
| S.J.Bautista | vs. | Hernandez |
| El Carmen | vs. | V.S Carlos Bco. |
| Universitario | vs. | La Curva |
| FIE 25 | vs. | Sagr. Corazón |
| Cap.Chica fecha libre | ||
Fecha N° 11
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | Cambaceres |
| Defensa | vs. | Cap.Chica |
| Sagr. Corazón | vs. | Universitario |
| La Curva | vs. | El Carmen |
| V.S Carlos Bco. | vs. | S.J.Bautista |
| Hernandez | vs. | ADAFI |
| Talleres B. | vs. | Everton |
| FIE 25 fecha libre | ||
Fecha N° 12
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Cap.Chica | vs. | Estud. LH |
| Cambaceres | vs. | Talleres B. |
| Everton | vs. | Hernandez |
| ADAFI | vs. | V.S Carlos Bco. |
| S.J.Bautista | vs. | La Curva |
| El Carmen | vs. | Sagr. Corazón |
| Universitario | vs. | FIE 25 |
| Defensa fecha libre | ||
Fecha N° 13
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | Defensa |
| FIE 25 | vs. | El Carmen |
| Sagr. Corazón | vs. | S.J.Bautista |
| La Curva | vs. | ADAFI |
| V.S Carlos Bco. | vs. | Everton |
| Hernandez | vs. | Cambaceres |
| Talleres B. | vs. | Cap.Chica |
| Universitario fecha libre | ||
Fecha N° 14
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Defensa | vs. | Talleres B. |
| Cap.Chica | vs. | Hernandez |
| Cambaceres | vs. | V.S Carlos Bco. |
| Everton | vs. | La Curva |
| ADAFI | vs. | Sagr. Corazón |
| S.J.Bautista | vs. | FIE 25 |
| El Carmen | vs. | Universitario |
| Estud. LH fecha libre | ||
Fecha N° 15
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Universitario | vs. | S.J.Bautista |
| FIE 25 | vs. | ADAFI |
| Sagr. Corazón | vs. | Everton |
| La Curva | vs. | Cambaceres |
| V.S Carlos Bco. | vs. | Cap.Chica |
| Hernandez | vs. | Defensa |
| Talleres B. | vs. | Estud. LH |
| El Carmen fecha libre | ||
