Fixture de Zona I Clau.
Fecha N° 1
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres | vs. | C.F.L.H. |
| Defensa A. | vs. | CRIM Naranja |
| GELP | vs. | VRADI |
| S.M. de Tolosa | vs. | 12 de Sept. |
| DIVE | vs. | Verónica |
| V.San Carlos | vs. | At. Popular |
| CRISFA | vs. | Beto Avalos |
| SPF Gonnet | vs. | Estud. LP |
| Victoria | vs. | AFI 19 |
| Chacarita | vs. | Comodoro Riv. |
Fecha N° 2
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Victoria | vs. | Chacarita |
| AFI 19 | vs. | SPF Gonnet |
| Estud. LP | vs. | CRISFA |
| Beto Avalos | vs. | V.San Carlos |
| At. Popular | vs. | DIVE |
| Verónica | vs. | S.M. de Tolosa |
| 12 de Sept. | vs. | GELP |
| VRADI | vs. | Defensa A. |
| CRIM Naranja | vs. | Talleres |
| C.F.L.H. | vs. | Comodoro Riv. |
Fecha N° 3
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres | vs. | VRADI |
| Defensa A. | vs. | 12 de Sept. |
| GELP | vs. | Verónica |
| S.M. de Tolosa | vs. | At. Popular |
| DIVE | vs. | Beto Avalos |
| V.San Carlos | vs. | Estud. LP |
| CRISFA | vs. | AFI 19 |
| SPF Gonnet | vs. | Victoria |
| Comodoro Riv. | vs. | CRIM Naranja |
| Chacarita | vs. | C.F.L.H. |
Fecha N° 4
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| SPF Gonnet | vs. | Chacarita |
| Victoria | vs. | CRISFA |
| AFI 19 | vs. | V.San Carlos |
| Estud. LP | vs. | DIVE |
| Beto Avalos | vs. | S.M. de Tolosa |
| At. Popular | vs. | GELP |
| Verónica | vs. | Defensa A. |
| 12 de Sept. | vs. | Talleres |
| VRADI | vs. | Comodoro Riv. |
| CRIM Naranja | vs. | C.F.L.H. |
Fecha N° 5
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres | vs. | Verónica |
| Defensa A. | vs. | At. Popular |
| GELP | vs. | Beto Avalos |
| S.M. de Tolosa | vs. | Estud. LP |
| DIVE | vs. | AFI 19 |
| V.San Carlos | vs. | Victoria |
| CRISFA | vs. | SPF Gonnet |
| C.F.L.H. | vs. | VRADI |
| Comodoro Riv. | vs. | 12 de Sept. |
| Chacarita | vs. | CRIM Naranja |
Fecha N° 6
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| CRISFA | vs. | Chacarita |
| SPF Gonnet | vs. | V.San Carlos |
| Victoria | vs. | DIVE |
| AFI 19 | vs. | S.M. de Tolosa |
| Estud. LP | vs. | GELP |
| Beto Avalos | vs. | Defensa A. |
| At. Popular | vs. | Talleres |
| Verónica | vs. | Comodoro Riv. |
| 12 de Sept. | vs. | C.F.L.H. |
| VRADI | vs. | CRIM Naranja |
Fecha N° 7
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres | vs. | Beto Avalos |
| Defensa A. | vs. | Estud. LP |
| GELP | vs. | AFI 19 |
| S.M. de Tolosa | vs. | Victoria |
| DIVE | vs. | SPF Gonnet |
| V.San Carlos | vs. | CRISFA |
| CRIM Naranja | vs. | 12 de Sept. |
| C.F.L.H. | vs. | Verónica |
| Comodoro Riv. | vs. | At. Popular |
| Chacarita | vs. | VRADI |
Fecha N° 8
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| V.San Carlos | vs. | Chacarita |
| CRISFA | vs. | DIVE |
| SPF Gonnet | vs. | S.M. de Tolosa |
| Victoria | vs. | GELP |
| AFI 19 | vs. | Defensa A. |
| Estud. LP | vs. | Talleres |
| Beto Avalos | vs. | Comodoro Riv. |
| At. Popular | vs. | C.F.L.H. |
| Verónica | vs. | CRIM Naranja |
| 12 de Sept. | vs. | VRADI |
Fecha N° 9
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres | vs. | AFI 19 |
| Defensa A. | vs. | Victoria |
| GELP | vs. | SPF Gonnet |
| S.M. de Tolosa | vs. | CRISFA |
| DIVE | vs. | V.San Carlos |
| VRADI | vs. | Verónica |
| CRIM Naranja | vs. | At. Popular |
| C.F.L.H. | vs. | Beto Avalos |
| Comodoro Riv. | vs. | Estud. LP |
| Chacarita | vs. | 12 de Sept. |
Fecha N° 10
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| DIVE | vs. | Chacarita |
| V.San Carlos | vs. | S.M. de Tolosa |
| CRISFA | vs. | GELP |
| SPF Gonnet | vs. | Defensa A. |
| Victoria | vs. | Talleres |
| AFI 19 | vs. | Comodoro Riv. |
| Estud. LP | vs. | C.F.L.H. |
| Beto Avalos | vs. | CRIM Naranja |
| At. Popular | vs. | VRADI |
| Verónica | vs. | 12 de Sept. |
Fecha N° 11
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres | vs. | SPF Gonnet |
| Defensa A. | vs. | CRISFA |
| GELP | vs. | V.San Carlos |
| S.M. de Tolosa | vs. | DIVE |
| 12 de Sept. | vs. | At. Popular |
| VRADI | vs. | Beto Avalos |
| CRIM Naranja | vs. | Estud. LP |
| C.F.L.H. | vs. | AFI 19 |
| Comodoro Riv. | vs. | Victoria |
| Chacarita | vs. | Verónica |
Fecha N° 12
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| S.M. de Tolosa | vs. | Chacarita |
| DIVE | vs. | GELP |
| V.San Carlos | vs. | Defensa A. |
| CRISFA | vs. | Talleres |
| SPF Gonnet | vs. | Comodoro Riv. |
| Victoria | vs. | C.F.L.H. |
| AFI 19 | vs. | CRIM Naranja |
| Estud. LP | vs. | VRADI |
| Beto Avalos | vs. | 12 de Sept. |
| At. Popular | vs. | Verónica |
Fecha N° 13
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres | vs. | V.San Carlos |
| Defensa A. | vs. | DIVE |
| GELP | vs. | S.M. de Tolosa |
| Verónica | vs. | Beto Avalos |
| 12 de Sept. | vs. | Estud. LP |
| VRADI | vs. | AFI 19 |
| CRIM Naranja | vs. | Victoria |
| C.F.L.H. | vs. | SPF Gonnet |
| Comodoro Riv. | vs. | CRISFA |
| Chacarita | vs. | At. Popular |
Fecha N° 14
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| GELP | vs. | Chacarita |
| S.M. de Tolosa | vs. | Defensa A. |
| DIVE | vs. | Talleres |
| V.San Carlos | vs. | Comodoro Riv. |
| CRISFA | vs. | C.F.L.H. |
| SPF Gonnet | vs. | CRIM Naranja |
| Victoria | vs. | VRADI |
| AFI 19 | vs. | 12 de Sept. |
| Estud. LP | vs. | Verónica |
| Beto Avalos | vs. | At. Popular |
Fecha N° 15
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres | vs. | S.M. de Tolosa |
| Defensa A. | vs. | GELP |
| At. Popular | vs. | Estud. LP |
| Verónica | vs. | AFI 19 |
| 12 de Sept. | vs. | Victoria |
| VRADI | vs. | SPF Gonnet |
| CRIM Naranja | vs. | CRISFA |
| C.F.L.H. | vs. | V.San Carlos |
| Comodoro Riv. | vs. | DIVE |
| Chacarita | vs. | Beto Avalos |
Fecha N° 16
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Defensa A. | vs. | Chacarita |
| GELP | vs. | Talleres |
| S.M. de Tolosa | vs. | Comodoro Riv. |
| DIVE | vs. | C.F.L.H. |
| V.San Carlos | vs. | CRIM Naranja |
| CRISFA | vs. | VRADI |
| SPF Gonnet | vs. | 12 de Sept. |
| Victoria | vs. | Verónica |
| AFI 19 | vs. | At. Popular |
| Estud. LP | vs. | Beto Avalos |
Fecha N° 17
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres | vs. | Defensa A. |
| Beto Avalos | vs. | AFI 19 |
| At. Popular | vs. | Victoria |
| Verónica | vs. | SPF Gonnet |
| 12 de Sept. | vs. | CRISFA |
| VRADI | vs. | V.San Carlos |
| CRIM Naranja | vs. | DIVE |
| C.F.L.H. | vs. | S.M. de Tolosa |
| Comodoro Riv. | vs. | GELP |
| Chacarita | vs. | Estud. LP |
Fecha N° 18
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres | vs. | Chacarita |
| Defensa A. | vs. | Comodoro Riv. |
| GELP | vs. | C.F.L.H. |
| S.M. de Tolosa | vs. | CRIM Naranja |
| DIVE | vs. | VRADI |
| V.San Carlos | vs. | 12 de Sept. |
| CRISFA | vs. | Verónica |
| SPF Gonnet | vs. | At. Popular |
| Victoria | vs. | Beto Avalos |
| AFI 19 | vs. | Estud. LP |
Fecha N° 19
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LP | vs. | Victoria |
| Beto Avalos | vs. | SPF Gonnet |
| At. Popular | vs. | CRISFA |
| Verónica | vs. | V.San Carlos |
| 12 de Sept. | vs. | DIVE |
| VRADI | vs. | S.M. de Tolosa |
| CRIM Naranja | vs. | GELP |
| C.F.L.H. | vs. | Defensa A. |
| Comodoro Riv. | vs. | Talleres |
| Chacarita | vs. | AFI 19 |
