Fixture de Fem. Sub 17 Ap.
Fecha N° 1
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| La Plata V | vs. | S.M. de Tolosa |
| Alumni | vs. | Monasterio |
| N.Fuerza | vs. | Hernandez |
| Verónica fecha libre | ||
Fecha N° 2
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| N.Fuerza | vs. | Verónica |
| Hernandez | vs. | Alumni |
| Monasterio | vs. | La Plata V |
| S.M. de Tolosa fecha libre | ||
Fecha N° 3
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| La Plata V | vs. | Hernandez |
| Alumni | vs. | N.Fuerza |
| Verónica | vs. | S.M. de Tolosa |
| Monasterio fecha libre | ||
Fecha N° 4
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Alumni | vs. | Verónica |
| N.Fuerza | vs. | La Plata V |
| Monasterio | vs. | S.M. de Tolosa |
| Hernandez fecha libre | ||
Fecha N° 5
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| La Plata V | vs. | Alumni |
| S.M. de Tolosa | vs. | Hernandez |
| Verónica | vs. | Monasterio |
| N.Fuerza fecha libre | ||
Fecha N° 6
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| La Plata V | vs. | Verónica |
| N.Fuerza | vs. | S.M. de Tolosa |
| Hernandez | vs. | Monasterio |
| Alumni fecha libre | ||
Fecha N° 7
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Monasterio | vs. | N.Fuerza |
| S.M. de Tolosa | vs. | Alumni |
| Verónica | vs. | Hernandez |
| La Plata V fecha libre | ||
