Fixture de Fem. Sub 14 Ap.
Fecha N° 1
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| S.M. de Tolosa | vs. | AFI 19 |
| Monasterio | vs. | Alumni |
| SPF Gonnet | vs. | La Plata V |
| Hernandez | vs. | N.Fuerza |
Fecha N° 2
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| SPF Gonnet | vs. | Hernandez |
| La Plata V | vs. | Monasterio |
| Alumni | vs. | S.M. de Tolosa |
| AFI 19 | vs. | N.Fuerza |
Fecha N° 3
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| S.M. de Tolosa | vs. | La Plata V |
| Monasterio | vs. | SPF Gonnet |
| N.Fuerza | vs. | Alumni |
| Hernandez | vs. | AFI 19 |
Fecha N° 4
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Monasterio | vs. | Hernandez |
| SPF Gonnet | vs. | S.M. de Tolosa |
| La Plata V | vs. | N.Fuerza |
| Alumni | vs. | AFI 19 |
Fecha N° 5
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| S.M. de Tolosa | vs. | Monasterio |
| AFI 19 | vs. | La Plata V |
| N.Fuerza | vs. | SPF Gonnet |
| Hernandez | vs. | Alumni |
Fecha N° 6
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| S.M. de Tolosa | vs. | Hernandez |
| Monasterio | vs. | N.Fuerza |
| SPF Gonnet | vs. | AFI 19 |
| La Plata V | vs. | Alumni |
Fecha N° 7
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Alumni | vs. | SPF Gonnet |
| AFI 19 | vs. | Monasterio |
| N.Fuerza | vs. | S.M. de Tolosa |
| Hernandez | vs. | La Plata V |
