Fixture de Zona II B
Fecha N° 1
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| CRISFA V. | vs. | Cambaceres |
| Catella | vs. | Hernandez |
| Def. S. Lorenzo | vs. | N.Fuerza |
| La Plata V | vs. | Sagr. Corazón |
| Villa Progreso | vs. | ADAFI |
| Cap.Chica fecha libre | ||
Fecha N° 2
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| ADAFI | vs. | La Plata V |
| Sagr. Corazón | vs. | Def. S. Lorenzo |
| N.Fuerza | vs. | Catella |
| Hernandez | vs. | CRISFA V. |
| Cambaceres | vs. | Cap.Chica |
| Villa Progreso fecha libre | ||
Fecha N° 3
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| CRISFA V. | vs. | N.Fuerza |
| Catella | vs. | Sagr. Corazón |
| Def. S. Lorenzo | vs. | ADAFI |
| La Plata V | vs. | Villa Progreso |
| Cap.Chica | vs. | Hernandez |
| Cambaceres fecha libre | ||
Fecha N° 4
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Villa Progreso | vs. | Def. S. Lorenzo |
| ADAFI | vs. | Catella |
| Sagr. Corazón | vs. | CRISFA V. |
| N.Fuerza | vs. | Cap.Chica |
| Hernandez | vs. | Cambaceres |
| La Plata V fecha libre | ||
Fecha N° 5
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| CRISFA V. | vs. | ADAFI |
| Catella | vs. | Villa Progreso |
| Def. S. Lorenzo | vs. | La Plata V |
| Cambaceres | vs. | N.Fuerza |
| Cap.Chica | vs. | Sagr. Corazón |
| Hernandez fecha libre | ||
Fecha N° 6
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| La Plata V | vs. | Catella |
| Villa Progreso | vs. | CRISFA V. |
| ADAFI | vs. | Cap.Chica |
| Sagr. Corazón | vs. | Cambaceres |
| N.Fuerza | vs. | Hernandez |
| Def. S. Lorenzo fecha libre | ||
Fecha N° 7
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| CRISFA V. | vs. | La Plata V |
| Catella | vs. | Def. S. Lorenzo |
| Hernandez | vs. | Sagr. Corazón |
| Cambaceres | vs. | ADAFI |
| Cap.Chica | vs. | Villa Progreso |
| N.Fuerza fecha libre | ||
Fecha N° 8
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Def. S. Lorenzo | vs. | CRISFA V. |
| La Plata V | vs. | Cap.Chica |
| Villa Progreso | vs. | Cambaceres |
| ADAFI | vs. | Hernandez |
| Sagr. Corazón | vs. | N.Fuerza |
| Catella fecha libre | ||
Fecha N° 9
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| CRISFA V. | vs. | Catella |
| N.Fuerza | vs. | ADAFI |
| Hernandez | vs. | Villa Progreso |
| Cambaceres | vs. | La Plata V |
| Cap.Chica | vs. | Def. S. Lorenzo |
| Sagr. Corazón fecha libre | ||
Fecha N° 10
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Catella | vs. | Cap.Chica |
| Def. S. Lorenzo | vs. | Cambaceres |
| La Plata V | vs. | Hernandez |
| Villa Progreso | vs. | N.Fuerza |
| ADAFI | vs. | Sagr. Corazón |
| CRISFA V. fecha libre | ||
Fecha N° 11
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Sagr. Corazón | vs. | Villa Progreso |
| N.Fuerza | vs. | La Plata V |
| Hernandez | vs. | Def. S. Lorenzo |
| Cambaceres | vs. | Catella |
| Cap.Chica | vs. | CRISFA V. |
| ADAFI fecha libre | ||
