Fixture de Zona II A
Fecha N° 1
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | El Carmen |
| Talleres B. | vs. | Fatima |
| Libertad | vs. | Sport Club |
| La Curva | vs. | Autonomia |
| Fundación Ema | vs. | P. Benoit |
| Everton fecha libre | ||
Fecha N° 2
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| P. Benoit | vs. | La Curva |
| Autonomia | vs. | Libertad |
| Sport Club | vs. | Talleres B. |
| Fatima | vs. | Estud. LH |
| El Carmen | vs. | Everton |
| Fundación Ema fecha libre | ||
Fecha N° 3
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | Sport Club |
| Talleres B. | vs. | Autonomia |
| Libertad | vs. | P. Benoit |
| La Curva | vs. | Fundación Ema |
| Everton | vs. | Fatima |
| El Carmen fecha libre | ||
Fecha N° 4
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Fundación Ema | vs. | Libertad |
| P. Benoit | vs. | Talleres B. |
| Autonomia | vs. | Estud. LH |
| Sport Club | vs. | Everton |
| Fatima | vs. | El Carmen |
| La Curva fecha libre | ||
Fecha N° 5
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | P. Benoit |
| Talleres B. | vs. | Fundación Ema |
| Libertad | vs. | La Curva |
| El Carmen | vs. | Sport Club |
| Everton | vs. | Autonomia |
| Fatima fecha libre | ||
Fecha N° 6
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| La Curva | vs. | Talleres B. |
| Fundación Ema | vs. | Estud. LH |
| P. Benoit | vs. | Everton |
| Autonomia | vs. | El Carmen |
| Sport Club | vs. | Fatima |
| Libertad fecha libre | ||
Fecha N° 7
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | La Curva |
| Talleres B. | vs. | Libertad |
| Fatima | vs. | Autonomia |
| El Carmen | vs. | P. Benoit |
| Everton | vs. | Fundación Ema |
| Sport Club fecha libre | ||
Fecha N° 8
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Libertad | vs. | Estud. LH |
| La Curva | vs. | Everton |
| Fundación Ema | vs. | El Carmen |
| P. Benoit | vs. | Fatima |
| Autonomia | vs. | Sport Club |
| Talleres B. fecha libre | ||
Fecha N° 9
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Estud. LH | vs. | Talleres B. |
| Sport Club | vs. | P. Benoit |
| Fatima | vs. | Fundación Ema |
| El Carmen | vs. | La Curva |
| Everton | vs. | Libertad |
| Autonomia fecha libre | ||
Fecha N° 10
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Talleres B. | vs. | Everton |
| Libertad | vs. | El Carmen |
| La Curva | vs. | Fatima |
| Fundación Ema | vs. | Sport Club |
| P. Benoit | vs. | Autonomia |
| Estud. LH fecha libre | ||
Fecha N° 11
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
| Autonomia | vs. | Fundación Ema |
| Sport Club | vs. | La Curva |
| Fatima | vs. | Libertad |
| El Carmen | vs. | Talleres B. |
| Everton | vs. | Estud. LH |
| P. Benoit fecha libre | ||
