Zona I - Clausura
Actualizado (Sábado, 23 de Agosto de 2025 18:05)

|
AFI 19 vs. Talleres | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 3-5 | 0-4 | 2-1 | 4 - 8 |
GELP vs. SPF Gonnet | 3-0 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 3-1 | 4-2 | 7-1 | 7-0 | 7 - 5 |
Victoria vs. V.San Carlos | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | 0 - 0 |
VRADI vs. Estud. LP | 0-6 | 1-0 | 0-3 | 0-7 | 2-4 | 2-8 | 0-4 | 0-7 | 2 - 10 |
S.M. de Tolosa vs. At. Popular | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | 0 - 0 |
Beto Avalos vs. 12 de Sept. | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 0-5 | 4 - 8 |
CRISFA vs. DIVE rojo | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | 0 - 0 |
CRIM Naranja vs. Defensa | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | 0 - 0 |
DIVE Azul vs. Chacarita | 4-1 | 4-5 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 8 - 4 |
Talleres B. vs. Cambaceres | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 6-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 7 - 5 |
|
Estud. LP | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 10 |
DIVE Azul | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 8 | 12 de Sept. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | Talleres | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 8 | GELP | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | Talleres B. | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | SPF Gonnet | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | Cambaceres | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | Chacarita | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | 4 | Beto Avalos | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | AFI 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | VRADI | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | 2 | CRISFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CRIM Naranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DIVE rojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | At. Popular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V.San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.M. de Tolosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Estud. LP | 120 | 104 | 9 | 7 | 520 | 82 | 217 |
GELP | 114 | 65 | 19 | 30 | 232 | 120 | 149 | Talleres | 120 | 58 | 32 | 30 | 247 | 132 | 148 | Beto Avalos | 120 | 60 | 22 | 38 | 199 | 171 | 142 | AFI 19 | 120 | 52 | 28 | 40 | 179 | 173 | 132 | 12 de Sept. | 120 | 57 | 15 | 48 | 157 | 147 | 129 | SPF Gonnet | 120 | 50 | 26 | 44 | 210 | 186 | 126 | DIVE Azul | 120 | 48 | 29 | 43 | 206 | 146 | 125 | V.San Carlos | 114 | 50 | 23 | 41 | 170 | 182 | 123 | At. Popular | 113 | 44 | 25 | 44 | 169 | 188 | 113 | CRISFA | 114 | 43 | 23 | 48 | 165 | 171 | 109 | Chacarita | 120 | 46 | 16 | 58 | 166 | 216 | 108 | CRIM Naranja | 114 | 39 | 22 | 53 | 151 | 209 | 100 | VRADI | 119 | 36 | 27 | 56 | 133 | 216 | 99 | Victoria | 114 | 35 | 25 | 54 | 150 | 207 | 95 | Cambaceres | 120 | 34 | 25 | 61 | 126 | 246 | 93 | Defensa | 108 | 33 | 22 | 53 | 119 | 186 | 88 | Talleres B. | 120 | 27 | 33 | 60 | 126 | 213 | 87 | S.M. de Tolosa | 114 | 29 | 20 | 65 | 148 | 266 | 78 | DIVE rojo | 114 | 21 | 35 | 58 | 109 | 225 | 77 |
*** Se deducirán 50 puntos de la tabla general acumulada al finalizar el torneo a la institución 12 DE SEPTIEMBRE. -