Zona I - Clausura
Actualizado (Sábado, 23 de Agosto de 2025 18:05)

|
| AFI 19 vs. Cambaceres | 3-4 | 7-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 8-0 | 7 - 5 |
| GELP vs. DIVE rojo | 1-0 | 0-0 | susp. | susp. | 1-0 | 2-1 | 6-1 | 8-0 | 7 - 1 |
| Victoria vs. At. Popular | 3-5 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | 2-0 | 5-1 | 3-2 | 2-1 | 4 - 8 |
| S.M. de Tolosa vs. VRADI | 1-2 | 2-1 | susp. | susp. | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 4 - 4 |
| Chacarita vs. Estud. LP | 0-7 | susp. | susp. | susp. | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-8 | 2 - 4 |
| CRISFA vs. 12 de Sept. | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-3 | 3 - 9 |
| CRIM Naranja vs. DIVE Azul | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | 0 - 0 |
| Defensa vs. Talleres | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | 0 - 0 |
| SPF Gonnet vs. V.San Carlos | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | 0 - 0 |
| Talleres B. vs. Beto Avalos | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | susp. | 0 - 0 |
|
| Estud. LP | 87 | 72 | 6 | 9 | 300 | 61 | 150 |
GELP | 94 | 52 | 18 | 24 | 185 | 89 | 122 | 12 de Sept. | 96 | 43 | 24 | 29 | 123 | 105 | 110 | Beto Avalos | 84 | 47 | 14 | 23 | 146 | 106 | 108 | At. Popular | 96 | 41 | 23 | 32 | 152 | 172 | 105 | Talleres | 84 | 41 | 17 | 26 | 131 | 91 | 99 | AFI 19 | 96 | 35 | 27 | 34 | 126 | 114 | 97 | SPF Gonnet | 84 | 40 | 14 | 30 | 130 | 113 | 94 | DIVE Azul | 90 | 39 | 15 | 36 | 147 | 135 | 93 | Chacarita | 93 | 36 | 15 | 42 | 136 | 146 | 87 | V.San Carlos | 90 | 30 | 26 | 34 | 117 | 120 | 86 | Victoria | 96 | 33 | 19 | 44 | 140 | 165 | 85 | S.M. de Tolosa | 88 | 35 | 13 | 40 | 136 | 181 | 83 | CRISFA | 94 | 30 | 21 | 43 | 103 | 149 | 81 | DIVE rojo | 88 | 28 | 21 | 39 | 116 | 121 | 77 | Defensa | 84 | 26 | 19 | 39 | 99 | 121 | 71 | VRADI | 86 | 27 | 16 | 43 | 104 | 139 | 70 | CRIM Naranja | 90 | 23 | 19 | 48 | 95 | 169 | 65 | Talleres B. | 90 | 19 | 26 | 45 | 91 | 146 | 64 | Cambaceres | 96 | 19 | 21 | 56 | 87 | 221 | 59 |
|
| Estud. LP | 201 | 171 | 15 | 15 | 792 | 138 | 357 |
GELP | 202 | 114 | 36 | 52 | 407 | 200 | 264 | Beto Avalos | 198 | 105 | 36 | 57 | 340 | 273 | 246 | Talleres | 198 | 96 | 47 | 55 | 369 | 219 | 239 | 12 de Sept. | 210 | 96 | 39 | 75 | 276 | 247 | 231 | AFI 19 | 210 | 86 | 53 | 71 | 301 | 278 | 225 | At. Popular | 209 | 85 | 48 | 76 | 321 | 360 | 218 | SPF Gonnet | 198 | 88 | 39 | 71 | 331 | 289 | 215 | DIVE Azul | 204 | 83 | 44 | 77 | 336 | 273 | 210 | V.San Carlos | 204 | 80 | 49 | 75 | 287 | 302 | 209 | Chacarita | 207 | 80 | 31 | 96 | 294 | 345 | 191 | CRISFA | 208 | 73 | 44 | 91 | 268 | 320 | 190 | Victoria | 210 | 68 | 44 | 98 | 290 | 372 | 180 | VRADI | 199 | 62 | 43 | 94 | 232 | 327 | 167 | CRIM Naranja | 204 | 62 | 41 | 101 | 246 | 378 | 165 | S.M. de Tolosa | 202 | 64 | 33 | 105 | 284 | 447 | 161 | Defensa | 192 | 59 | 41 | 92 | 218 | 307 | 159 | DIVE rojo | 202 | 49 | 56 | 97 | 225 | 346 | 154 | Cambaceres | 210 | 52 | 43 | 115 | 205 | 457 | 147 | Talleres B. | 204 | 44 | 56 | 104 | 207 | 351 | 144 |
*** Se deducirán 50 puntos de la tabla general acumulada al finalizar el torneo a la institución 12 DE SEPTIEMBRE. -